2.5Ton Mini Carro Diesel com pneu sólido certificado CE
2.5Ton Mini Carro Diesel com pneu sólido certificado CE image
Informação Básica.
Descrição de Produto
HELI carro 2.5Ton 3t 4t 5ton 10ton carro diesel
Vantagens:
Motor potente sistema ANDTRANSIMISSION
PotêNcia e sistema de transmissãO éComposto por componentes excelentes por usando a avançAda tecnologia de fabricaçãO e a máQuina e elevada qualidade de motor.
Essa combinaçãO feita a máQuina potente confiáVel
RELIBLE SPECIAD instrumento concebido
Estado sóLido instrumento Digital com chip intelectual, o que torna sensíVel, de forma rigorosa, fiáVel e de baixo consumo de energia e de longa vida.Ela tambéM funciona em ampla faixa de temperatura(-40ºC~+80ºC) e com a interferêNcia de alta capacidade resistente.
Material cientíFico aplicaçãO ergonóMica
Usamos scientific méTodo ergonóMico para projetar H2000 carro elevador.O espaçO de operaçãO tem sido eficiente alargada.O rough sentimento de o condutor tenha sido reduzida ao menor estende.
ENVIROUMENT estrito projeto de proteçãO
Todas as instruçõEs de segurançA em causa os principais componentes, tais como o eixo da direcçãO com borracha, eixo dianteiro e o mastro etc, deve passar seccionados testes de confiabilidade.Isolador engrossar na superfíCie interna e a orla de borracha pode absorver as vibraçõEs e reduzir o ruíDo.
EspecificaçõEs:
CaracteríStica | Unidade | ||||
Fabricante | HELI | HELI | HELI | HELI | |
Modelo | CPCD20 | A CPC25 | CPCD30 | A CPC35 | |
Capacidade de carga | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Centro de Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipo de energia | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | |
Estilo de conduçãO | Seat-Type | Seat-Type | Seat-Type | Seat-Type | |
Tiro | |||||
Pneu dianteiro | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-14PR | |
Pneu traseiro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | Duplo 6,50-10-10PR | Duplo 6,50-10-10PR | |
ParâMetro de dimensãO | |||||
A altura de elevaçãO(padrãO) | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
A inclinaçãO do mastro(FWD/bwd) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Min.Um raio de viragem | Mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 |
Comprimento total(com/sem garfos) | Mm | 3442/2522 | 3667/2597 | 3772/2702 | 3783/2713 |
Largura total | Mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
Altura total do mastro.Sem atividade) | Mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
A Base da Roda | Mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Pisar(FWD/bwd) | Mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 |
Overhand(FWD/bwd) | Mm | 477/440 | 477/515 | 479/515 | 498/515 |
Min.No âMbito do apuramento | Mm | 110 | 110 | 135 | 135 |
Garfo lateral(fora dos garfos) | Mm | 1030/244 | 1030/244 | 1060/250 | 1060/250 |
Comprimento dos garfos | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 |
Largura dos garfos/espessura | Mm | 122/40 | 122/40 | 125/45 | 125/45 |
ParâMetro de desempenho | |||||
Velocidade de elevaçãO(carregado) | Mm/s | 550 | 550 | 450 | 330 |
Velocidade publica ÄAo(carregado) | Mm/s | 450 | 450 | 450 | 350 |
Velocidade de deslocaçãO(descarregado/carregado) | Km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 |
Max.InclinaçõEs(descarregado/carregado) | % | 25/20 | 20/17 | 24/20 | 15/20 |
Peso | 3420 | 3800 | 4370 | 4800 | |
Peso com bateria | Kg | ||||
Motor e caixa de velocidades | |||||
Fabricante do Motor/Modelo | Quanchai 4c2-50V32/ Xinchang 4D27G31 |
Quanchai 4c2-50V32/ Xinchang 4D27G31 |
Quanchai 4c2-50V32/ Xinchang 4D27G31 |
Quanchai 4c2-50V32/ Xinchang 4D27G31 |
|
Cil.N-borexstroke/deslocamento | /L | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 | 4-90*105/2.76 |
A potêNcia nominal/Velocidade Nominal | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Max.Torque / Velocidade Nominal | 157/1800 / 156/1700~1900 | 157/1800 / 156/1700~1900 | 157/1800 / 156/1700~1900 | 157/1800 / 156/1700~1900 | |
EmissãO | III | III | III | III |
Fotos:
Nós somos China 2.5Ton Mini Carro Diesel com pneu sólido certificado CE fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: 2.5Ton Mini Carro Diesel com pneu sólido certificado CE, 3 Ton empilhadeira, 5 Ton preço do carro elevador