Carregador brandnew Lw300fn da roda de 3 toneladas

Carregador brandnew Lw300fn da roda de 3 toneladas image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Carga Rated: 3ton
Capacidade da cubeta: 1.8cbm
Peso de funcionamento: 10 toneladas
EngineYuchai
W300F é o carregador popular, LW300F é melhorado todo o círculo, conduz no mesmo tipo do produto
(1) grande força
Inclinar um furo de cilindro de 160mm, e aumentar a força de levantamento do crescimento por 29%.
a força forte do desenho da inclinação 12-ton garante a adaptação proeminente às várias condições resistentes
a força de levantamento forte do crescimento 7-ton assegura vários métodos da operação da intensidade elevada
(2) eficiência elevada
O grande deslocamento adotado de 125 caraterísticas da bomba do trabalho, a época total de três dispositivos é somente 10.3s.
O raio de giro é somente 5420mm, distância running curta, velocidade rápida do carregamento, eficiência
Única distribuição da bomba, carga-detetando a direção, o grande fluxo, bastante eficiência da potência, a simples e a elevada
(3) De grande resistência
Projeto da carga pesada. Os frames dianteiros e traseiros adotam em forma de caixa, caraterizando a espessura e a intensidade elevada
(4) Vida de serviço longa
As posições articuladas chaves caraterizam dust-proof two-stage, menos abrasão e vida de serviço mais longa
Parte inferior longa da cubeta, tipo afiado da cubeta, cortando facilmente dentro, muito material
Diminuir o ângulo da abertura, reduzir a seção, empurrá-la facilmente para dentro e levantá-la
(5) Manutenção conveniente
O projeto independente da câmara do tanque de petróleo hidráulico
A capa adota a grande porta lateral do deslizamento para cima, featureing o grande ângulo da abertura
A transmissão clássica do eixo inoperante carateriza a maturidade, a estabilidade, e a manutenção fácil
(6) operação confortável
O táxi carateriza a decoração luxuosa, o grande espaço e visibitity. excelente
O assento ajustável carateriza o comfortability e a elegância
Descoberta chave no nível principal da indústria
começa a tecnologia de fabricação do veículo primeiramente em China
Artigo | Parâmetro | Unidade | ||
---|---|---|---|---|
Carga Rated | 3.0 | t | ||
Capacidade da cubeta | 1.8 | m 3 | ||
Despejando a altura | 2892 | milímetro | ||
Despejando a distância | 1104 | milímetro | ||
Força de Max.drawing | ≥120 | kN | ||
Tração máxima | ≥90 | kN | ||
Dimensão (altura do × da largura do × do comprimento) | 6905×2470×3028 | milímetros | ||
Peso de funcionamento | 10.0 | t | ||
Tempo de levantamento do crescimento | 5.65 | s | ||
Tempo total de três dispositivos | 10.3 | s | ||
Wheelbase | 2600 | milímetro | ||
Raio de giro mínimo (cubeta exterior) | 5925 | milímetros | ||
Potência Rated | 92 | km/h | ||
Engrenagem da velocidade de curso I (para diante/para trás) | 0~10/14 | km/h | ||
II engrenagem (para diante/para trás) | 0~16/25 | km/h | ||
III engrenagem (para diante) | 0~21 | km/h | ||
IV engrenagem (para diante) | 0~35 | km/h | ||
Parâmetro do crescimento | ||||
Capacidade da cubeta | 1.5/1.8 | m 3 | ||
Carga Rated | 2.6/2.6 | t | ||
Dimensão (altura do × da largura do × do comprimento) | 7127×2470×3028 7226×2470×3028 | milímetro | ||
Despejando a altura | 3253/3200 | milímetro | ||
Despejando a distância | 1051/1142 | milímetro | ||
Peso de funcionamento | 10.2/10.2 | t | ||
Grama deagarramento do acessório | ||||
Despejando a altura | 2948 | milímetro | ||
Despejando a distância | 2036 | milímetro | ||
Largura do corpo da braçadeira | 2200 | milímetro | ||
Abertura máxima | 2800 | milímetro | ||
Parâmetro-braçadeira do acessório (III) | ||||
Despejando a altura | 2551 | milímetro | ||
Despejando a distância | 837 | milímetro | ||
Diâmetro mínimo do círculo | 590 | milímetro | ||
Abertura máxima | 1700 | milímetro | ||
Descarga do parâmetro-lado do acessório | ||||
Largura da cubeta | 2650 | milímetro | ||
Dimensão | 7.25*2650*3028 | milímetro | ||
Despejando o despejo da altura (em linha reta/lado) | 2725/3524 | milímetro | ||
Despejando o despejo da distância (em linha reta/lado) | 1109/175 | milímetro | ||
Despejo de levantamento da altura (em linha reta/lado) | 4980/5928 | milímetro |
Nós somos China Carregador brandnew Lw300fn da roda de 3 toneladas fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: carregador brandnew da roda, Carregador brandnew Lw300fn da roda de 3 toneladas, carregador da roda 3 toneladas