3ton LW300fn novo minicarregadora com cabina à venda

3ton LW300fn novo minicarregadora com cabina à venda image
Informação Básica.
Descrição de Produto
EspecificaçãO
O ponto | O parâMetro | Unidade | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade de carga nominal | 3.0 | T | ||
A capacidade da caçAmba | 1.8 | M3 | ||
Altura de dumping | 2892 | Mm | ||
DistâNcia de dumping | 1104 | Mm | ||
Max.Desenho vigor | ≥120 | KN | ||
Max. | ≥90 | KN | ||
A dimensãO (comprimento ×Largura ×Altura ) | 6905×2470×3028 | Mm | ||
Peso de OperaçãO | 10.0 | T | ||
LançA o tempo de elevaçãO | 5.65 | S | ||
Tempo total de trêS dispositivos | 10.3 | S | ||
DistâNcia entre eixos | 2600 | Mm | ||
Min.Raio de viragem (caçAmba externo) | 5925 | Mm | ||
PotêNcia nominal | 92 | Km/h | ||
A velocidade de deslocamento I (marcha para a frente/para tráS) | 0~10/14 | Km/h | ||
II Engrenagem (para frente/para tráS) | 0~16/25 | Km/h | ||
III a engrenagem (AvançO) | 0~21 | Km/h | ||
IV Engrenagem (AvançO) | 0~35 | Km/h | ||
ParâMetro da lançA | ||||
A capacidade da caçAmba | 1.5/1.8 | M3 | ||
Capacidade de carga nominal | 2.6/2.6 | T | ||
A dimensãO (comprimento ×Largura ×Altura) | 7127×2470×3028;7226×2470×3028 | Mm | ||
Altura de dumping | 3253/3200 | Mm | ||
DistâNcia de dumping | 1051/1142 | Mm | ||
Peso de OperaçãO | 10.2/10.2 | T | ||
ParâMetro de anexo-segurando grass | ||||
Altura de dumping | 2948 | Mm | ||
DistâNcia de dumping | 2036 | Mm | ||
BraçAdeira da largura do corpo | 2200 | Mm | ||
Max.Abertura | 2800 | Mm | ||
ParâMetro de fixaçãO da braçAdeira de(III) | ||||
Altura de dumping | 2551 | Mm | ||
DistâNcia de dumping | 837 | Mm | ||
Min.DiâMetro do cíRculo | 590 | Mm | ||
Max.Abertura | 1700 | Mm | ||
ParâMetro de engate de descarga lateral | ||||
Largura da caçAmba | 2650 | Mm | ||
A cota | 7,25 ×2650×3028 | Mm | ||
Altura de dumping(direto/lado) dumping | 2725/3524 | Mm | ||
DistâNcia de dumping(direto/lado) dumping | 1109/175 | Mm | ||
A altura de elevaçãO(direto/lado) dumping | 4980/5928 | Mm | ||
ParâMetro de anexo-Garfo Deslizante | ||||
Garfo de ÂNgulo de dobragem | 17.2° | |||
Comprimento de anexos | 1575 | Mm | ||
Largura do acessóRio | 1980 | Mm | ||
Altura de anexos | 1200 | Mm | ||
Os dentes da forquilha de comprimento | 1050 | Mm |
Hi , com sinceridade com que vocêTenha um bom dia!
Este éEileen, o supervisor de vendas a partir de Oriemac International Holding Ltd a nossa empresa éEspecializada na venda de diversos tipos de máQuinas de construçãO.
Como revendedor autorizado, éEspecializada na exportaçãO de todos os tipos de construçõEs feitas pelo famoso chinêS fáBrica, como ,SDLG,CHANGLIN,FOTON,LIUGONG,CHENGGONG.Nossas produçõEs incluem caminhõEs e veíCulos especiais, MáQuinas de terraplenagem, máQuinas de construçãO de estradas, de mecanismos concretos, máQuinas de perfuraçãO, máQuinas de logíStica, máQuinas de MineraçãO, máQuinas agríColas,partes separadas, exibirem Ungrouped.A nossa empresa website éOriemac.En.Made-in-china.Com
Nós somos China 3ton LW300fn novo minicarregadora com cabina à venda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: 3ton LW300fn novo minicarregadora com cabina à venda, minicarregadora, Pá carregadeira de novo