Carro elevador Zoomlion FD45 de elevada eficiência com um bom preço de venda

Carro elevador Zoomlion FD45 de elevada eficiência com um bom preço de venda image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Carro elevador Diesel Zoomlion FD45 de elevada eficiência com um bom preço Venda a quente
Parâmetros:
Especificações | Unidade | FD40 (mecânico ) | FD45 (mecânico ) | FD45 | FD50 (Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | Potência | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
Capacidade nominal | kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Centro da carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevação livre | mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
GARFOS L × L × A | mm | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | ||
Incline para a frente/para trás | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Raio de viragem mín | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
Min.ground folga (mastro) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Altura do resguardo superior | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Altura do banco ao resguardo superior | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Ressalto dianteiro | mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Perf | Velocidade máx. De deslocação (com carga) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Velocidade máx. De elevação (com/sem carga) | mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
Capacidade de tracção/tracção da barra de tracção | KN/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensões | Comprimento total (sem forquilha) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
Largura total | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
Altura do mastro descido | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
Altura do mastro estendido | mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Chassis | Pneu | Dianteira | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Traseira | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Distância entre eixos | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Largura do piso | Dianteira/traseira | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Tara | Sem carga | kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
Grupo motopropulsor | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | (12/90) × 2 | (12/90) × 2 | (12/90) × 2 | (12/90) × 2 |
Motor | Modelo | XC 4D35G | XC 4D35G | QC 4JR3 | QC 4JR3 | ||
Potência nominal | kw/r.p.m. | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
Binário nominal | Nm/r.p.m | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
Quantidade de garrafas | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Diâmetro × curso | mm | 98×115 | 98×115 | 108 × 135 | 108 × 135 | ||
Cilindrada | L | 3.47 | 3.47 | 4.95 | 4.95 | ||
Depósito de combustível | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Transmissão | 2/2 transmissão mecânica | 1/1 caixa de velocidades automática | |||||
Pressão de trabalho | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Informações da empresa:
Nós somos China Carro elevador Zoomlion FD45 de elevada eficiência com um bom preço de venda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Carro elevador, Carro elevador Zoomlion FD45 de elevada eficiência com um bom preço de venda, Clark forklift