Carro elevador diesel Cpcd60 de 6 toneladas Yto
Carro elevador diesel Cpcd60 de 6 toneladas Yto image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Tipo de potência Diesel
Capacidade nominal de 6 toneladas
Motor YTO 64 kW
Sistema de controlo de segurança, excelente desempenho de funcionamento, fiabilidade de funcionamento, tecnologia de manutenção conveniente, capacidade de elevação potente, Combinação de configuração flexível,
| SpecialitParameter | Modelo | CPCD50A | CPCD50B | CPCD60A | CPCD60B | CPCD70 | ||||||
| Tipo de alimentação | Diesel | |||||||||||
| capacidade de elevação nominal | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||
| distância do centro de carga | mm | 600 | ||||||||||
| altura de elevação | mm | 3000 | ||||||||||
| Altura de elevação livre | mm | 195 | 195 | 200 | ||||||||
| (/) | Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | ° | 6/12 | |||||||||
| Parâmetro de desempenho | (/) | velocidade de elevação (com/sem carga) | 350/380 | |||||||||
| (/) | velocidade de descida (com/sem carga) | > 300 < 600 > 300 (sem carga), < 600 (com carga) |
||||||||||
| (/) | velocidade de deslocação (com/sem carga) | 20/21 | ||||||||||
| capacidade máxima de inclinação com carga total | 20% | |||||||||||
| raio de viragem mínimo | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||||||||
| (0,2M) | Min.intersecting corredor (distância de 0,2 m) | mm | 3000 | 3000 | 3200 | |||||||
| Largura mín. Do corredor de staching do ângulo direito | 4090 L6 | 4295 L6 | ||||||||||
| Dimensão Parâmetro |
Forquilha |
Comprimento | mm | 1220 | ||||||||
| Largura | mm | 150 | ||||||||||
| Espessura | mm | 60 | 60 | 65 | ||||||||
| Ajuste da forquilha lateral | mm | 200-1710 | ||||||||||
| Dianteira em excesso | mm | 590 | 590 | 595 | ||||||||
| Traseira em excesso | mm | 670 | 670 | 740 | ||||||||
| No geral dimensões |
Comprimento total | mm | 4730 | 4730 | 4805 | |||||||
| Largura total | mm | 1995 | ||||||||||
| No geral perto |
Altura estendida (mastro) | mm | 4365 | 4365 | 4580 | |||||||
| altura inferior (mastro) | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||||||||
| proteção para as mãos | mm | 2470 | ||||||||||
| Altura do acoplador | mm | 425 | ||||||||||
| Folga da proteção para as mãos (da face ao assento) | mm | 1065 | ||||||||||
Nós somos China Carro elevador diesel Cpcd60 de 6 toneladas Yto fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Carro elevador, Carro elevador diesel Cpcd60 de 6 toneladas Yto, Carro elevador hidráulico
