Grua Zoomlion 110ton guindaste de lagartas (ZCC1100H)

Grua Zoomlion 110ton guindaste de lagartas (ZCC1100H) image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Zoomlion 110ton guindaste de lagartas (ZCC1100H)
O ponto | Unidade | Valor | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação máx. / O RADIUS | Nós toneladas/ft(Mt/m) | 110/10'6"(100/3.2) | |||
Capacidade de elevação máxima do braço fixo | Nós Toneladas (mt) | 8.8(8) | |||
Comprimento da lança principal | Pés(m) | 42'8"-219'10"(13-67) | |||
Comprimento do braço fixo | Pés(m) | 180'5"+59"(55+18) | |||
Ângulo da lança principal | . | 30-82, 5 | |||
O ângulo do braço fixo | . | 10, 30 | |||
Velocidade de cordas de Guinchos de elevação 1 e 2 | Com a função de queda livre | Pés/min(m/min) | 325(99) | Sobre a 4ª camada de corda | |
Sem função de queda livre | Pés/min(m/min) | 393(120) | Sobre a 4ª camada de corda | ||
Velocidade única corda do guincho derricking | Pés/min(m/min) | 190(58) | Sobre a 4ª camada de corda | ||
Máx. /nominal força única corda de hoistingwinches 1 e 2 | Com a função de queda livre | Lbs (mt) | 44100/29988(20/13.6) | Com a função de quedas opcional | |
Sem função de queda livre | Lbs (mt) | 31311/27342(14.2/12.4) | Sobre a 1ª camada de corda | ||
Sobre a 1ª camada de corda | |||||
Max. Única corda vigor do guincho derricking | Lbs (mt) | 15656(7, 1) | Sobre a 1ª camada de corda | ||
Velocidade giratória | R/min | 0-2.3 | |||
Velocidade de deslocação(velocidade alta/baixa) | Mph (km/h) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||
Em inclinações | %() | 30%(16, 7° | |||
Max. Peso de transporte da máquina básica | Lbs (mt) | 99887(45, 3) | |||
O peso morto(com lança de base) | Lbs (mt) | 189630(86) | |||
Contrapeso | Lbs (mt) | 61740(28) | Contrapeso traseiro | ||
22050(10) | Contrapeso Central | ||||
Raio giratório | Pés(m) | 15'5"(4, 7) | |||
Dimensões gerais(L × W × H) | M | 45'3"×11'2"×11'(13, 8 × 3, 4 × 3, 35) | |||
Distância ao solo da subestrutura | Pés(mm) | 17"(437) | |||
O motor | Digite | A Cummins QSL9-280 | |||
Potência nominal | A HP@RPM(Kw@RPM) | 280@2100(209@2100) | |||
O torque de saída máx. | Lbs? Ft@RPM(N? M@RPM) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Norma de escape | De acordo com o U. S. EPA Tier 3 | ||||
Distância entre a via center×contato esteiras comprimento × largura do trator de esteiras | Pés(m) | 8'2"×17'10"×2'7"(2, 5 × 5, 44 × 0, 8) | Suporte do trator de esteiras retraído | ||
13'9"×17'10"×2'7"(4, 2 × 5, 44 × 0, 8) | Extensão do suporte do trator de esteiras |
Nós somos China Grua Zoomlion 110ton guindaste de lagartas (ZCC1100H) fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Grua Zoomlion 110ton guindaste de lagartas (ZCC1100H), gruas de lagartas, Veículo grua montada