Preço baixo usado HOWO Caminhão Basculante 12 pneus em excelentes condições de utilização

Preço baixo usado HOWO Caminhão Basculante 12 pneus em excelentes condições de utilização image
Informação Básica.
Descrição de Produto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | ZZ3257N3647 | Tipo de condução: 6×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabine | HW76 cabina alongada, equipamento básico: um sofá, o novo estilo de assento, adjustablesafety volante, EURO novo tipo de sistema de aquecimento e ventilação; com ecrã LCD largesize, Alemanha VDO instrumento e bloco de comando eléctrico, quatro pontos de suspensão a ar flutuante(dianteira tipo coil spring mola a ar traseira) e amortecedores forhighway veículo, quatro pontos de suspensão com molas a ar flutuante e amortecedores para veículos off-road; instalação de estabilidade transversal, trancamento duplo externo de cinto de segurança e protecção solar para vários modos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O motor | Horse power: | 336HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deslocamento: | 9.726 (L) litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binário máx.: | 1100Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cilindro / stoke: | 126mm/130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD615.95e motor diesel, norma antipoluição EURO 2. 6 cilindros em linha com refrigeração a água, carregamento turbo & inter-resfriamento. 4 tempos motor diesel de injecção directa. Relação de compressão: 17:1. Consumo de combustível em plena carga: 193g/kwh; rotação nominal: 2200RPM. peso líquido do motor: 850kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa de Engrenagens | Modelo: | HW15710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade: | 10drive, 2a ré. O torque máximo:1390NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HW SINOTRUK19710 10 tipo de transmissão manual de velocidade, a primeira relação de engrenagem de mudança: 14,28, pequena diferença de grau de relação e grande em primeiro lugar a mudança de relação produzir um excelente desempenho no arranque da relação de engrenagem:1=14,28, 2=10,62, 3=7, 4=5.87, 5=4,38, 6=3.27, 7=2,43, 8=1.80, 9=1.34, 10=1, R1=13,91, R2=3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo Dianteiro | 1x HF9, 9 toneladas de carga por eixo, eixo rígido com duplo T- secção transversal e cápsula /freio a tambor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo Traseiro | 2 x HC16, HC16 fundido pesado de redução do cubo do eixo de acionamento com super capacidade de carga, Excelente desempenho no arranque com carga pesada e a inclinação escalada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A DIREÇÃO | 8098 , direção hidráulica de direcção com assistência de potência. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A embreagem | Placa única da bobina da mola de embreagem seca, com diâmetro de 430mm, hidraulicamente operando com ar Assistência. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactor | Travão de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travão de estacionamento: Primavera de energia, armazenamento de quebrar o freio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O travão do motor: motor de travão de gás esgotados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire & Rim | 11.00-20 e 12.00-20; 11.00R20; 12.00R20; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão global (mm) | 8214x2496x3450 (Cxlxa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão da Caixa de Descarga (mm) | 5600/5400X2300X1500 (Cxlxa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa Total (kg) | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carregar peso (kg) | 12580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Branco, Vermelho, amarelo, verde, azul |
Nosso serviço:
1) reservar hotel para você
2) Vá para o aeroporto para buscá-lo(dizer George quando você chegará na China ,lá estaremos esperando)
3) Traduzir para você livre e vos guie em Xangai quando você precisa
Adicione-me agora! Uma colaboração,amigo de confiança ao longo da vida!
Nós somos China Preço baixo usado HOWO Caminhão Basculante 12 pneus em excelentes condições de utilização fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: caminhão, caminhão basculante, Preço baixo usado HOWO Caminhão Basculante 12 pneus em excelentes condições de utilização