Carro elevador eléctrico de 1 tonelada e 1,5 ton 2 ton e 2,5 ton 3 ton. 3-5 ton. Zoomlion FB10/15/20/25/30/35
Carro elevador eléctrico de 1 tonelada e 1,5 ton 2 ton e 2,5 ton 3 ton. 3-5 ton. Zoomlion FB10/15/20/25/30/35 image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Características do carro elevador novo Zoomlion carro elevador eléctrico B10/15/20/25/30/35 mini-carro elevador
Seguro e resistente
• motor de tracção AC electrónico e controlo da bomba com funcionalidades de auto-protecção que não requerem qualquer manutenção.
• os motores são equipados com sensores de temperatura e velocidade para evitar danos acidentais.
• controlo de velocidade em circuito fechado com interruptor de selecção de potência padrão (marcha lenta) que garante a segurança e poupança de energia.
• Estacionamento automático com rampa vazio ou com carga total.
Energia e eficiência
• medidor LCD de CURTIS interativo que pode personalizar o desempenho de condução e elevação e monitorizar as condições de funcionamento dos motores para fornecer tempo de trabalho e código de avaria.
• controlo da velocidade de elevação em circuito fechado que garante um controlo de elevação preciso e confortável.
• O controle do barramento elétrico DA CAN oferece transmissão de sinal rápida e precisa.
• potência de subida suficiente que pode aumentar a velocidade global em 20%.
Suave e silencioso
• excelente desempenho de manuseamento que assegura uma aceleração estável e rápida durante o funcionamento.
• tecnologias de detecção de carga e de derivação de bomba única que reduzem significativamente o ruído da direção.
• bomba dentada de baixo ruído que reduz significativamente o ruído de funcionamento.
• 30% de recuperação de energia durante a travagem para fornecer mais potência à bateria.
Parâmetros:
Especificações | Unidade | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | Potência | bateria | bateria | bateria | bateria | bateria | bateria | |||||||
Capacidade | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Centro da carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Altura de elevação livre | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 150 | |||||||
GARFOS L × L × A | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070x125x50 | |||||||
Ângulo de inclinação do mastro para a frente/para trás | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
Raio de viragem mín | mm | 1850 | 1850 | 2090 | 2090 | 2245 | 2385 | |||||||
Largura mín. De empilhamento em ângulo recto | mm | 3460 | 3460 | 3760 | 3760 | 3930 | 4065 | |||||||
Largura mín. Do corredor em ângulo recto | mm | 1840 | 1840 | 2040 | 2040 | 2120 | 2290 | |||||||
Min.ground folga | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Altura do resguardo superior | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |||||||
Altura do banco ao resguardo superior | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | |||||||
Ressalto dianteiro | mm | 405 | 405 | 470 | 470 | 475 | 485 | |||||||
Perf | Velocidade máx. De deslocação (com carga) | km/h | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | ||||||
Velocidade máx. De elevação (com carga) | mm/s | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 320 | 280 | ||
Capacidade de inclinação | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||
Dimensões | Comprimento total (sem forquilha) | mm | 1990 | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | ||||||
Largura total | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||
Altura do mastro estendido (com suporte) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 | 4264 | 4264 | |||||||
Altura do mastro descido | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |||||||
Chassis | Pneu | Dianteira | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28×9-15 | ||||||
Dianteira | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28×9-15 | ||||||||
Traseira | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18×7-8 | ||||||||
Distância entre eixos | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1720 | |||||||
Largura do piso | Dianteira/traseira | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | ||||||
Tara | Sem carga | kg | 2800 | 2990 | 3950 | 4050 | 4810 | 5300 | ||||||
Grupo motopropulsor | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/560 | |||||
Motor | Viajar | KW | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
Elevação | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
Controlador | CARACOL | CARACOL | CARACOL | CARACOL | CARACOL | CARACOL | ||||||||
Tipo de controlo | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 50% AC | 100% AC | 100% AC | |||
Pressão de trabalho | MPa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Fotos:
Porquê escolher-nos:
Nós somos China Carro elevador eléctrico de 1 tonelada e 1,5 ton 2 ton e 2,5 ton 3 ton. 3-5 ton. Zoomlion FB10/15/20/25/30/35 fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: 5 ton 2 ton e 2, 5 ton 3 ton. 3-5 ton. Zoomlion FB10/15/20/25/30/35, carro elevador barato, Carro elevador eléctrico de 1 tonelada e 1, Empilhador de paletes eléctrico