Sunward Swe20f escavadoras 49 toneladas com o preço mais barato
Sunward Swe20f escavadoras 49 toneladas com o preço mais barato image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria equipe de design de R&D e grande fáBrica de fabricaçãO mecâNica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 representantes de vendas e serviçOs localizados no exterior para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial internacional que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes produtos SUNWARD melhor.
Lista de parâMetros | |||
---|---|---|---|
Tipo de cabine | Marquise/cabina | ||
A capacidade da caçAmba,Std. | 0,04m3 | ||
Largura da caçAmba | 380mm | ||
Peso da MáQuina | 1940/1840 kg | ||
DimensõEs |
Comprimento total | 3820mm | |
Altura Total | 2370mm | ||
Largura total | 990mm | ||
DistâNcia ao solo | 482mm | ||
O motor |
Brand | A Yanmar | |
Modelo | 3TNV80F-SSSU | ||
DeslocaçãO | 1.267L | ||
Output | 13.4kW/2200rpm | ||
Faixas de Trabalho
|
Altura de corte máX. | 3770mm | |
Altura da carga máX. | 2720mm | ||
Max.Profundidade de escavaçãO | 2380mm | ||
Max.De cavar chegar | 4040mm | ||
Oom o âNgulo de giro(esquerda/direita) | 75°/50° | ||
Raio de Giro Frontal | 1565mm | ||
Raio de Giro da lanterna traseira | 1120mm | ||
ForçA de escavaçãO máX.(BraçO) | 9.83kN | ||
ForçA de escavaçãO máX.(CaçAmba) | 22,7 kN | ||
Via | Digite | rasto de borracha | |
Largura da Bitola | 230mm | ||
Undercarrige |
Comprimento da Esteira | 1555mm | |
Comprimento para centro de roletes | 1210mm | ||
Lenhth ao centro da via | 760/1130 mm | ||
Velocidade de deslocaçãO (Alta/Baixa) | 3,5/2 km/h | ||
Em inclinaçõEs | 30° | ||
A velocidade de giro | 10rpm | ||
PressãO de AvançO | 30kPa | ||
Tamanho do buldozer | Largura | 990/1360 mm | |
Altura | 267mm | ||
Capacidade de elevaçãO (Altura/Profundidade) | 295/360 mm | ||
Bombas HidráUlicas | Digite | 2 bombas de êMbolo variáVel | |
1 bomba de engrenagem | |||
Taxa de Fluxo | 2*21+15 L/min | ||
Pressur hidráUlico | 22,5+18 MPa | ||
Motor de Giro | Motor do êMbolo | ||
Motor de Deslocamento | 2 velocidade do motor do êMbolo | ||
A capacidade do tanque de combustíVel | 23L | ||
Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico | 35L |
SUNWARD SWE20F escavadoras 49toneladas Barato preçO
49toneladas escavadoras
Nós somos China Sunward Swe20f escavadoras 49 toneladas com o preço mais barato fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Bulldozer, Escavadeira com Deflectable lança, Sunward Swe20f escavadoras 49 toneladas com o preço mais barato