Usado a Caterpillar 320b escavadoras prontos para venda com alta qualidade em preço baixo (CAT 320B)
Usado a Caterpillar 320b escavadoras prontos para venda com alta qualidade em preço baixo (CAT 320B) image
Informação Básica.
Descrição de Produto
IntroduçãO
O ponto:Usado a Caterpillar 320B Escavadoras
Brand :A Caterpillar
Modelo:320B
Estado:Excelente
O melhor preçO
Todas as peçAs da escavadeira CAT
Todas as fotos sãO tomadas no local
EspecificaçãO:
O motor | ||
Fazer | A Caterpillar | |
Modelo | 3066T | |
PotêNcia bruta | 134 hp | 99,9 KW |
PotêNcia líQuida | 128 hp | 95,4 KW |
PotêNcia medida @ | 1800 rpm | |
DeslocaçãO | 389 cu em | 6.4 L |
A aspiraçãO | Turbo | |
NúMero de Cilindros | 6 | |
Operacional | ||
Peso de OperaçãO | 42769.7 lb | 19400 kg |
Capacidade de combustíVel | 89,8 gal | 340 L |
A capacidade do líQuido do sistema de refrigeraçãO | 6.6 gal | 25 L |
A capacidade do líQuido do sistema Hydrauilc | 58,1 gal | 220 L |
A capacidade de óLeo do motor | 5.4 gal | 20,5 L |
Capacidade do Fluido do Acionamento do Giro | 1.6 gal | 6 L |
TensãO de funcionamento | 24 V | |
Amperagem fornecido do alternador | 50 amps | |
A PressãO da VáLvula de AlíVio do sistema hidráUlico | 4980 psi | 34335.9 kPa |
A capacidade de vazãO da bomba hidráUlica | 97,7 gal/min | 370 L/min |
Mecanismo de giro | ||
O torque de giro | 42050 lb ft | 57012.1 Nm |
Subestrutura | ||
Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm |
A velocidade de rodagem máX. | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Barra de TraçãO | 39800 lb | 177 kN |
Bitola da via | 7.2 ft em | 2200 mm |
Baldes | ||
A capacidade de caçAmba de referêNcia | 1.2 yd3 | 0,92 m3 |
A capacidade de caçAmba míNima | 0.45 yd3 | 0,34 m3 |
A capacidade de caçAmba máXima | 2 yd3 | 1.5 m3 |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 1 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 1 | A lançA de 18'7"(5680mm) / Stick 12'8"(3900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 11.3 ft em | 3430 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 30.9 ft em | 9420 mm |
Max Profundidade de EscavaçãO | 24.9 ft em | 7580 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 34,9 ft em | 10630 mm |
Altura de Corte máX. | 32 ft em | 9750 mm |
Altura da carga máXima | 22.7 ft em | 6930 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 22,3 ft em | 6810 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 2 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 2 | A lançA de 18'7"(5680mm) / Stick 9'7"(2900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 9.6 ft em | 2930 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31 ft em | 9440 mm |
Max Profundidade de EscavaçãO | 21,8 ft em | 6640 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 32,1 ft em | 9780 mm |
Altura de Corte máX. | 31.1 ft em | 9470 mm |
Altura da carga máXima | 21.6 ft em | 6570 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 19,8 ft em | 6040 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 3 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 3 | A lançA de 18'7"(5680mm) / Stick 8'2"(2500mm) | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3010 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31 ft em | 9460 mm |
Max Profundidade de EscavaçãO | 20.2 ft em | 6150 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 30,5 ft em | 9310 mm |
Altura de Corte máX. | 30.1 ft em | 9160 mm |
Altura da carga máXima | 21.2 ft em | 6460 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 17,5 ft em | 5330 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 4 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 4 | A lançA de 18'7"(5680mm) / Stick 6'3"(1900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 10 ft em | 3050 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31.1 ft em | 9490 mm |
Max Profundidade de EscavaçãO | 18.5 ft em | 5630 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 28.7 ft em | 8760 mm |
Altura de Corte máX. | 28,8 ft em | 8780 mm |
Altura da carga máXima | 19.6 ft em | 5960 mm |
Profundidade de escavaçãO na parede vertical máX. | 15,4 ft em | 4680 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 5 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 5 | LançA em massa 17'1"(5200mm) / Stick 7'10"(2400mm) | |
A altura de transporte da unidade | 10 ft em | 3050 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 29,5 péS em | 9000 mm |
Max Profundidade de EscavaçãO | 18.7 ft em | 5700 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 28.7 ft em | 8760 mm |
Altura de Corte máX. | 28,8 ft em | 8770 mm |
Altura da carga máXima | 19,4 ft em | 5920 mm |
Profundidade de escavaçãO na parede vertical máX. | 16.1 ft em | 4910 mm |
DimensõEs | ||
Largura para fora das vias | 9.2 ft em | 2800 mm |
Altura atéO Topo da Cabine | 9.6 ft em | 2940 mm |
DistâNcia ao solo | 1.6 ft em | 475 mm |
Folga do contrapeso | 3.4 ft em | 1045 mm |
Raio de Giro da lanterna traseira | 9 metros em | 2750 mm |
Comprimento da Esteira sobre o Solo | 10,7 ft em | 3265 mm |
Gama de aplicaçõEs
Mais tipos de máQuinas usadas
Perspectivas de fáBrica
Fornecemos quase todos os tipos de máQuinas de construçãO usados em bom estado com um preçO baixo.Como se segue:
Escavadeira utilizados:
A Hitachi:Ex100WD, EX160w-1, ex60, EX120, ex200, ZX200...
A Hyundai:55, 60, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC-5, etc
:Kobelco SK07N2, SK200, SK120, SK60, SK210, SK330...
Daewoo:DH55, DH60, DH150, DH220, DH300, DH80...
Caterpillar:320B, 320c, 320D, 325B, 325c, 330B, 330c...
Komatsu:Pc55 e PC200,pc220,pc300,pc360,pc120...
A Volvo:210blc, 240blc, 290blc, 360blc, CE55...
A Sumitomo:280f2, 200A1, 200A2, 200A3, 330A3...
Usado carregadora de rodas:
Caterpillar:936e 966938,950,b,d,e,966966f,966g,ETC
Kumatsu:Wa300-1,wa320-1,wa360-3,wa380,wa400,ETC
A Kawasaki:Klld65z,kld50z,kld70b,kld85z,ETC
O TCM:75b,810,ETC
A retroescavadeira:Caso580l,case580,case580m,jcb 3CX,jcb 4CX,ETC
Usado bulldozer:
Caterpillar:D3c,d4h,d5h,d6c,d6d,d6h,d6g,d6r,d7g,d7h,d8K,ETC
Komatsu:D85A-18,d85a-21,d155a-A,d155A-2,d155A-3,ETC
Utilizar Rolo de estrada:
A Dynapac:Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,ETC
Ingersoll Rand:DP100,SD100d,SD150d,ETC
Bomag:Bw213d-2,temos217d-2,bw219d-2,ETC
Motoniveladora utilizados:
Caterpillar:120g,12g,14g,140h,140G,140k,ETC
Komatsu:Gd511A,gd623A,gd505A,gd605R,ETC
PorquêEscolher a nóS?
Vamos lhe oferecer muito boas máQuinas Com PreçO razoáVel e bom serviçO póS-venda.
Se vocêDeseja comprar máQuinas usadas provenientes da China, Nossa empresa deve ser sua primeira e Melhor escolha.
VocêAcolheu calorosamente a visitar a nossa empresa. Vamos buscá-lo ao aeroporto e reservar um Hotel para você.
Entre em contato com Informaction-24 Horas Consulta
Mais detalhes por favor entrar em contato comigo: | Miss Mandy |
Phone | +86 18017718897 |
Telefone | 0086-21-24280277 |
Site na Web | Yinqiejixie.En.Made-in-china.Com |
Confiamos em que a satisfaçãO do cliente éA úNica referêNcia para inspecionar as nossas obras.
Somos os maiores & Professional usadas gruas fornecedor em Shanghai , China.
Nós somos China Usado a Caterpillar 320b escavadoras prontos para venda com alta qualidade em preço baixo (CAT 320B) fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: máquinas de segunda mão, Usado a Caterpillar 320b escavadoras prontos para venda com alta qualidade em preço baixo (CAT 320B), usado Escavadeira Caterpillar