Grua de 70 toneladas grua grua grua grua grua móvel para venda
Grua de 70 toneladas grua grua grua grua grua móvel para venda image
- Visão Geral
- Destaques do produto
- parâmetros do produto
- Fotos
- Informações relacionadas
Informação Básica.
Descrição de Produto
-
O produto é um controlo hidráulico proporcional de rotação total, tipo de lança telescópica, da grua de cinco lança. A lança principal adota a cabeça da placa líder de mercado, o peso reduzido e a capacidade de sustentação forte. O chassis adopta o chassis especial de quatro eixos de condução integral auto-fabricado, com emissões V nacionais e 8 × 4 de condução, que cumpre os requisitos dos veículos da classe G e é eficiente e conveniente de transferência.
Equipado com válvula de segurança multidireccional, sensor, iluminação, etc., para garantir a segurança e fiabilidade do produto. Equipado com um sistema inteligente de poupança de energia, o consumo de combustível do funcionamento de condução é baixo. Ao mesmo tempo, a aplicação de uma plataforma inteligente torna a monitorização e gestão de produtos simples e eficiente.
Item | Unidade | Valor | Observações | |
---|---|---|---|---|
Desempenho de trabalho | Capacidade de elevação nominal máx | kg | 70000 | |
Momento máx. De carga da lança básica | KN.m | 2352 | ||
Momento máx. De carga da lança principal (totalmente estendida) | KN.m | 1098 | ||
Momento máx. De carga da lança básica | m | 12.2 | ||
Altura máx. De elevação da lança principal | m | 44.2 | Estes parâmetros não incluem a deflexão da lança principal e. lança | |
Altura máx. De elevação da lança de guindaste | m | 60.2 | ||
Velocidades de trabalho | Velocidade máx. Do cabo do guincho (guincho principal) | m/min | ≥ 135 | Tambor, 4 .a camada |
Velocidade máx. Do cabo do guincho (guincho auxiliar) | m/min | ≥ 110 | Tambor segunda camada | |
Tempo de subida da lança de escavação | s | 57 | ||
Tempo de subida da lança de escavação | s | 107 | ||
Velocidade de rotação | r/min | 1.8 | ||
Condução parâmetros |
Velocidade máx. De condução | km/h | 75 | |
Capacidade máx. De inclinação em declives | % | 37 | ||
Mín. Diâmetro de viragem | m | 24 | ||
Distância mín. Ao solo | mm | 280 | ||
Consumo de óleo por cem quilómetros | L | 46 | ||
Massa | Peso morto em condições de condução | kg | 45000 | |
Massa de lancil completa do veículo | kg | 44870 | ||
Carga do eixo dianteiro | kg | 19000 | ||
Carga do eixo traseiro | kg | 26000 | ||
Dimensões | Dimensões totais (C × L × a) | mm | 14100 × 2750 × 3750 | |
Distância longitudinal entre os estabilizadores | m | 6.00 | ||
Distância transversal entre os estabilizadores | m | Totalmente alargado: 7.6, Meia-estendida: 5.04 |
||
Raio de rotação da retaguarda | mm | 4020 | ||
Comprimento da lança | m | 11.4-43.0 | ||
Ângulo da lança | ° | -2-80 |
Nós somos China Grua de 70 toneladas grua grua grua grua grua móvel para venda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Grua de 70 toneladas grua grua grua grua grua móvel para venda, grua de camiões, Grua móvel