Changlin Mini Máquina Payloader ZL30h
Changlin Mini Máquina Payloader ZL30h image
Informação Básica.
Descrição de Produto
CHANGLIN ParâMetro carregadora de rodas
Tempo nominal | 6 secretáRio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo total de bicicleta | 11secretáRio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Desenho vigor | 145 KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.ForçA de conexõEs | 170 KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÂNgulo da articulaçãO | 35. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.O raio de viragem | 6920mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de subida | 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A base da roda | 3300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisar | 2200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folga de dumping | 3090mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de dumping | 1130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L ×W ×H | 6863×2095×3095mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de OperaçãO | 16,6 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pinçA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.O diâMetro de aperto | Φ450/φ800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folga de dumping | 3230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de dumping | 1845mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L ×W ×H | 8300×3016×3350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de OperaçãO | 16,7 t |
Hi , Atenciosamente com vocêTenha um Bom dia!
Como revendedor autorizado, éEspecializada na exportaçãO de todos os tipos de construçõEs feitas pela famosa fáBrica chinesa como ,SDLG,CHANGLIN,FOTON,LIUGONG,CHENGGONG.Nossas produçõEs incluem o veíCulo e veíCulo especial, máQuinas de terraplenagem, máQuinas de construçãO de estradas, de mecanismos concretos, máQuinas de perfuraçãO, máQuinas de logíStica, máQuinas de MineraçãO, máQuinas agríColas,partes separadas, exibirem Ungrouped.A nossa empresa website éOriemac.En.Made-in-china.Com
Nós somos China Changlin Mini Máquina Payloader ZL30h fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: carregadora de rodas, Changlin Mini Máquina Payloader ZL30h, minicarregadora