China Fabricação - Ztc700 70 Ton Veículo Móvel Guindaste
China Fabricação - Ztc700 70 Ton Veículo Móvel Guindaste image
Informação Básica.
Descrição de Produto
70 ton – ZTC700V com mais barato priceTruck grua em stock para venda
Forma de contato
Visão geral do produto
Destaques
O produto é uma rotação completa, lança telescópica tipo, Grupo hidráulico de controle proporcional de cinco caminhões da lança de guindaste.
A lança principal adopta líderes na indústria a cabeça da placa, leve e forte capacidade de rolamento. O chassi adota o self-made pleno andamento quatro eixos do chassi especial, com as autoridades nacionais de emissão de V e 8 × 4, unidade que atende os requisitos da classe G Veículos e é eficiente e conveniente para transferência.
Equipado com o multi-direccional da válvula de segurança, sensor, iluminação, etc, para garantir a segurança e a confiabilidade do produto.
Equipado com energia inteligente – sistema de poupança, o consumo de combustível da operação de condução é baixa. Ao mesmo tempo, a aplicação da plataforma inteligente permite a monitorização do produto e a gestão simples e eficiente.
Produto Paramenters
O ponto | Unidade | Valor | Observações | |
---|---|---|---|---|
Desempenho de trabalho | Max. de elevação nominal | Kg | 70000 | |
Max. momento de carga da lança de base | KN.m | 2352 | ||
Max. momento de carga da lança principal(totalmente estendido) | KN.m | 1098 | ||
Max. momento de carga da lança de base | M | 12.2 | ||
Max. A altura de elevação da lança principal | M | 44,2 | Estes parâmetros não incluem a deflexão da lança principal e a lança de guindaste | |
Max. A altura de elevação da lança | M | 60,2 | ||
Velocidades de trabalho | Max. guindaste velocidade corda(Main guincho) | M/min | ≥135 | Tambor de camada 4 |
Max. guindaste velocidade corda.guincho Auxiliar) | M/min | ≥110 | Tambor de camada 2 | |
A lança demrricking up time | S | 57 | ||
A lança demrricking up time | S | 107 | ||
Velocidade giratória | R/min | 1.8 | ||
Em andamento Parâmetros |
Max. A velocidade de condução | Km/h | 75 | |
Max. em inclinações | % | 37 | ||
Min. Diâmetro de viragem | M | 24 | ||
Min. distância ao solo | Mm | 280 | ||
O consumo de óleo por centenas de quilómetros | L | 46 | ||
Santa Missa | O peso morto na condição de condução | Kg | 45000 | |
Veículo completo massa em ordem | Kg | 44870 | ||
Carga do eixo dianteiro | Kg | 19000 | ||
Carga do eixo traseiro | Kg | 26000 | ||
Dimensões | Dimensões gerais(L × W × H) | Mm | 14100×2750×3750 | |
Distância longitudinal entre retranca | M | 6.00 | ||
Distância transversal entre retranca | M | Totalmente Estendido:7.6, Meias- prorrogado:5.04 |
||
Cauda raio giratório | Mm | 4020 | ||
Comprimento da Barra | M | 11.4 – 43.0 | ||
Ângulo da lança | ° | -2 – 80 | ||
Comprimento do braço | M | 9.5,16,0 |
As imagens de detalhes
Nós somos China China Fabricação - Ztc700 70 Ton Veículo Móvel Guindaste fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: China Fabricação - Ztc700 70 Ton Veículo Móvel Guindaste, Truck Crane, Zoomlion Crane