China Sunward Swe35UF miniescavadora preço baixo flutuantes
China Sunward Swe35UF miniescavadora preço baixo flutuantes image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria equipe de design de R&D e grande fáBrica de fabricaçãO mecâNica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 representantes de vendas e serviçOs localizados no exterior para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial internacional que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes produtos SUNWARD melhor.
Lista de parâMetros | |||
---|---|---|---|
Tipo de cabine | Marquise/cabina | ||
A capacidade da caçAmba,Std. | 0,11m3 | ||
Largura da caçAmba | 520mm | ||
Peso da MáQuina | 3850/3750 kg | ||
DimensõEs |
Comprimento total | 4890mm | |
Altura Total | 2545mm | ||
Largura total | 1700mm | ||
DistâNcia ao solo | 270mm | ||
O motor |
Brand | Os motores Kubota | |
Modelo | D1709-E4B-SWD-1 | ||
DeslocaçãO | 1.647L | ||
Output | 18,5kW/2200rpm | ||
Faixas de Trabalho
|
Altura de corte máX. | 4925mm | |
Altura da carga máX. | 3400mm | ||
Max.Profundidade de escavaçãO | 3120mm | ||
Na parede vertical MáX.Profundidade de escavaçãO | 5260mm | ||
Max.De cavar chegar | 5390mm | ||
Oom o âNgulo de giro(esquerda/direita) | 72°/44° | ||
Raio de Giro Frontal | 2263mm | ||
Raio de Giro da lanterna traseira | 850mm | ||
ForçA de escavaçãO máX.(BraçO) | 22.53kN | ||
ForçA de escavaçãO máX.(CaçAmba) | 31,8 kN | ||
Via | Digite | rasto de borracha | |
Largura da Bitola | 300mm | ||
Undercarrige |
Comprimento da Esteira | 2160as mm | |
Comprimento para centro de roletes | 1670mm | ||
Lenhth ao centro da via | 1400mm | ||
Velocidade de deslocaçãO (Alta/Baixa) | 4.2/2,3 km/h | ||
Em inclinaçõEs | 30° | ||
A velocidade de giro | 9 rpm | ||
PressãO de AvançO | 32.3kPa | ||
Tamanho do buldozer | Largura | 1700mm | |
Altura | 366mm | ||
Capacidade de elevaçãO (Altura/Profundidade) | 337/376 mm | ||
Bombas HidráUlicas | Digite | 1 Bomba de êMbolo variáVel | |
DeslocaçãO | 1*40L/min | ||
A pressãO hidráUlica | 24,5 MPa | ||
A capacidade do tanque de combustíVel | 40L | ||
Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico | 41L |
SUNWARD SWE35UF preçO baixo flutuante da escavadeira
Escavadeira flutuante
Nós somos China China Sunward Swe35UF miniescavadora preço baixo flutuantes fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: China Sunward Swe35UF miniescavadora preço baixo flutuantes, Escavadeira de rodas, os equipamentos de formação