Grua de Esteiras 100 Ton Zoomlion Preço Grua Zcc1100h
Grua de Esteiras 100 Ton Zoomlion Preço Grua Zcc1100h image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Grua de esteiras 100ton Zoomlion Crane ZCC1100H
O ponto | Unidade | Valor | ObservaçõEs | ||
---|---|---|---|---|---|
MáXima capacidade de elevaçãO / O RADIUS | NóS toneladas/ft(Mt/m) | 110/10'6"(100/3.2) | |||
Max.Capacidade de elevaçãO de braçO fixo | NóS Toneladas (mt) | 8.8(8) | |||
Principais comprimento da lançA | PéS(m) | 42'8"-219'10"(13-67) | |||
Fixado o comprimento da lançA | PéS(m) | 180'5"+59"(55+18) | |||
Principais âNgulo da lançA | . | 30-82,5 | |||
Corrigido o âNgulo da lançA | . | 10,30 | |||
Velocidade de cordas de Guinchos de elevaçãO 1 e 2 | Com a funçãO de queda | PéS/min(m/min) | 325(99) | Sobre a 4ªCamada de corda | |
Sem a funçãO de queda | PéS/min(m/min) | 393(120) | Sobre a 4ªCamada de corda | ||
Corda úNica velocidade do guincho derricking | PéS/min(m/min) | 190(58) | Sobre a 4ªCamada de corda | ||
MáX./classificada como úNica corda vigor dos Guinchos de elevaçãO 1 e 2 | Com a funçãO de queda | Lbs (mt) | 44100/29988(20/13.6) | Com a opçãO de queda livre funcione | |
Sem a funçãO de queda | Lbs (mt) | 31311/27342(14.2/12.4) | Sobre a 1ªCamada de corda | ||
Sobre a 1ªCamada de corda | |||||
Max.úNica corda vigor do guincho derricking | Lbs (mt) | 15656(7,1) | Sobre a 1ªCamada de corda | ||
Velocidade giratóRia | R/min |
0-2.3 |
|||
Velocidade de deslocaçãO(velocidade alta/baixa) | Mph (km/h) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||
Em inclinaçõEs | %() | 30%(16,7° | |||
Max.Peso de transporte da máQuina báSica | Lbs (mt) | 99887(45,3) | |||
O peso morto(com lançA de base) | Lbs (mt) | 189630(86) | |||
Contrapeso | Lbs (mt) | 61740(28) | Contrapeso traseiro | ||
22050(10) | Contrapeso Central | ||||
Raio giratóRio | PéS(m) | 15'5"(4,7) | |||
DimensõEs gerais(L ×W ×H) | M | 45'3"×11'2"×11'(13,8 ×3,4 ×3,35) | |||
DistâNcia ao solo da subestrutura | PéS(mm) | 17"(437) | |||
O motor | Digite | A Cummins QSL9-280 | |||
PotêNcia nominal | A HP@RPM(Kw@RPM) | 280@2100(209@2100) | |||
Max.O torque de saíDa | Lbs?Ft@RPM(N?M@RPM) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Norma de escape | De acordo com o U.S.EPA Tier 3 | ||||
DistâNcia entre a via center×Contato esteiras comprimento ×Largura do trator de esteiras | PéS(m) | 8'2"×17'10"×2'7"(2,5 ×5,44 ×0,8) | Suporte do trator de esteiras retraíDo | ||
13'9"×17'10"×2'7"(4,2 ×5,44 ×0,8) | Suporte do trator de esteiras alargado |
Nós somos China Grua de Esteiras 100 Ton Zoomlion Preço Grua Zcc1100h fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Grua, Grua de Esteiras 100 Ton Zoomlion Preço Grua Zcc1100h, Grua móvel