Excelente Condição bastante habituado Sinotruck HOWO Caminhão Basculante 6X4 VEÍCULO CAIXA BASCULANTE 371HP para o mercado africano

Excelente Condição bastante habituado Sinotruck HOWO Caminhão Basculante 6X4 VEÍCULO CAIXA BASCULANTE 371HP para o mercado africano image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Especificações:
O motor
Marca do motor | SINOTRUK |
Modelo do Motor | WD615.47, 375hp |
Tipo do motor | 4 a diesel de injecção directa a fim de curso do motor de 6 cilindros em linha, resfriado a água, carregamento turbo & Arrefecimento intermédio |
Deslocação | 9.726 Litros |
Max. Output | 371hp@2200rpm |
Bore/inj | 126/130mm |
Relação de compressão | 17: 1 |
Consumo específico de combustível | ≤193g/kW. H |
Cabina do condutor (um dormitório com A/C)
Digite | A frente da cabine de comando, hidraulicamente por 60s inclinável |
Construção | Norma actual toda a construção em aço |
Quadro de instrumentos | Claramente visível |
Bancos dianteiros | Ajustável de Driver & Fixo do passageiro |
Os cintos de segurança | Para o condutor e Passageiro |
Copo | Vidro de segurança temperado |
Palas | Dual, ajustável |
Espelhos retrovisores | Tipo de veículo grande cobertura convexa |
Limpa-vidros do vento | 3 O vento do braço do sistema de limpa-vidros com 3 Velocidades |
Sistema de entretenimento | A FM/AM/SW 4 Bandas com rádio leitor de cassetes, antena e altifalante de dois |
Volante de direcção | Volante ajustável |
Buzina | Buzina de ar |
De instrumentos | Painel LCD com luz de LED |
Sistema de refrigeração
Médio | A água |
O radiador | Tipo de serviço pesado |
Ventilador de refrigeração | Ventilador estática Visco tipo tropical |
O termostato | Abrir a 70-80ºC |
Dispositivo de aviso | Visual e audível |
Ar no sistema de
Tipo do purificador de ar | Tipo de serviço pesado |
Pré-filtro | Ciclone |
A embreagem
Digite | Φ430 Câmara seca da placa da embreagem da mola, direcção assistida hidráulica |
Sistema de Escape
Capaz de manter o nível de ruído mais baixo possível. |
A transmissão
Digite | Manual de serviço pesado, tipo mais completa | ||||||||||||||||
Modelo | HW19710 | ||||||||||||||||
Nenhuma das velocidades | 10 frente + 2 para trás | ||||||||||||||||
Modelo | Torque(Nm) | As taxas de câmbio | A lubrificação (L) |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14, 28 | 10.62 | 7, 87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13, 91 | 3.18 | 12 | |||
Eixo Dianteiro
Digite | HF 9 Ton do eixo dianteiro com travão de tambor |
Capacidade | 9000kg |
Eixo Traseiro
Digite | HC16 eixos de redução dupla, inter-diferencial de roda e o bloqueio do diferencial |
Capacidade | 16T |
Chassis
Frame | Serviço pesado, reforçada berço, 300mmx80mmx8mm (Interna: 280mmx70mmx7mm) |
Suspensão Dianteira | Semi-mola de folha elíptica com amortecedores, 1500mm |
Suspensão Traseira | Semi-mola de folha elíptica com amortecedores e estabilizador, 1739mm |
O pára-choques
Instalado pesados amortecedores de aço dianteiro e traseiro |
A DIREÇÃO
Localização | Lado Esquerdo |
Modelo | A ZF 8098 (fabricado na Alemanha) Com assistência de potência hidráulica da direção |
Os rácios variável | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
Pressão máx. | 170+10 bar |
O torque de saída máx. | 7618 Nm |
Peso | 42 kg |
Sistema de Freio
Travão de serviço | Freio de ar comprimido de circuito duplo. |
O freio de estacionamento | A energia da mola, ar comprimido que operam nas rodas traseiras |
Travão auxiliar | Versão mais recente |
Rodas e Pneus
Rodas Traseiras | Só frente e traseira dupla |
Pneus | 12.00R20 |
Quantidade | 13 |
O sistema de suprimento de ar
Dispositivo de aviso | Visual e audível |
Linha de ar | Tubos de aço para serviço pesado |
Sistema elétrico
Tensão de funcionamento | 24V, terra negativo; 24V, 7.5KW DE ARRANQUE |
Tipo de bateria | 2x12V, 165Ah/180Ah |
Alternador | 28V, 1500W |
Acendedor | Isqueiro, buzina, faróis, luzes de nevoeiro dianteiras, luzes de freio, indicadores e a luz de ré |
Dimensões
A base da roda | 1800mm+1350+4800mm |
Comprimento total | 11445mm |
Largura total | 2496mm |
Altura Total | 3190mm |
Corpo de carga
Tamanho interno | 8100x2300x1500mm |
Espessura do aço do corpo | Side 6mm e 8 mm inferior |
Tipo de inclinação | Levante Dianteiro |
Tipo de sistema hidráulico dianteiro (HYVA cilindro hidráulico) | |
Informações de contato: Móvel: (+86)13671994110 |
Nosso serviço:
1) reservar hotel para você
2) Vá para o aeroporto para buscá-lo(dizer George quando você chegará na China, lá estaremos esperando)
3) Traduzir para Você livre e vos guie em Xangai quando você precisa
Adicione-me agora! Uma colaboração, amigo de confiança ao longo da vida!
Pessoa a contactar: George Liu
Nós somos China Excelente Condição bastante habituado Sinotruck HOWO Caminhão Basculante 6X4 VEÍCULO CAIXA BASCULANTE 371HP para o mercado africano fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: caminhão, caminhão basculante, Excelente Condição bastante habituado Sinotruck HOWO Caminhão Basculante 6X4 VEÍCULO CAIXA BASCULANTE 371HP para o mercado africano