Venda a quente 2.5Ton Eléctrico carro FB25 com alta eficiência aprovado pela CE

Venda a quente 2.5Ton Eléctrico carro FB25 com alta eficiência aprovado pela CE image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Venda a quente Zoomlion 3t 3t 5t 6t 7t Carro diesel
Recursos:
Seguro e confiáVel
•Motor com torque de grandes dimensõEs e capacidade, que éPoderosa e pode atender a diferentes exigêNcias de funcionamento;
•Sistema de elevaçãO estáEquipada com cilindros de buffer para cima e que reduzem a eficiêNcia de choque e vibraçãO;
•O sistema hidráUlico éEquipado com a váLvula de estrangulamento, que torna a operaçãO segura e fiáVel;
•Mastro reforçAdo com ampla vista design melhora a eficiêNcia e a segurançA ao mesmo tempo melhora a capacidade anti-force.
•As empilhadeiras sãO agradáVeis na aparêNcia com otimizar o design.Eles trabalham de forma estáVel e com alta eficiêNcia e capacidade de boa qualidade e pode ser operado em máS condiçõEs de trabalho.
Conforto e eficientes
•Sistema Integrado de resguardo superior éAprovada.A canóPia éUma peçA de marca de hora com 5 peçAs de pláStico transparente, que recebe luz suficiente e mantéM o sensor de chuva;
•Grande potêNcia motor em V digite instalaçãO pode reduzir a vibraçãO;
•Design ergonôMico cientíFica torna a operaçãO mais portáTil e confortáVel.Assento e costas sãO ajustáVeis.ÂNgulo de inclinaçãO do volante tambéM éAjustáVel, o que deixa mais espaçO para as pernas.O portáTil éFáCil de mudançA de turno e fáCil de operar.
EspecificaçõEs | Unidade | FB20H-B1 | FB20H-J1 | FB25H-B1 | FB25H-J1 | FB25H-J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaracteríSticas | Power | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria de líTio | ||
Capacidade | Kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Centro Da Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
A altura de elevaçãO | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevaçãO livre | Mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Garfos L ×W ×H | Mm | 920×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
ÂNgulo de inclinaçãO do mastro de elevaçãO para a Frente/para TráS | . | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||
Min.Um Raio de viragem | Mm | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Min Largura de empilhamento de âNgulo direito | Mm | 3754 | 3754 | 3924 | 3924 | 3924 | ||
Min. DistâNcia ao solo (mastro) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Altura do resguardo superior | Mm | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | ||
Consola dianteira | Mm | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | ||
Traseira Em consola | Mm | 290 | 290 | 312 | 312 | 312 | ||
Perf | Max. Velocidade de deslocaçãO(carregado) | Km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Max.A Velocidade de elevaçãO(carregado/descarregada) | Mm/s | 280/490 | 350/510 | 260/490 | 330/510 | 330/510 | ||
Em inclinaçõEs | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | ||
DimensõEs | Comprimento total (sem Forquilha) | Mm | 3195 | 3195 | 3367 | 3367 | 3367 | |
Largura total | Mm | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | ||
Altura do mastro descido | Mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||
Altura da extensãO do mastro | Mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||
Chassis | Tiro | Parte dianteira | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
Parte traseira | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
DistâNcia entre eixos | Mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Largura da Bitola | Eixo Dianteiro/Traseiro | Mm | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | 961/950 | |
Tara do VeíCulo | Nenhuma carga | Kg | 4060 | 4160 | 4250 | 4350 | 4350 | |
Trem de ForçA | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 600 | 700 | 600 | 48/700 | 630 |
Modelo da bateria | 5PzS600H | 5PzS700H | 5PzS600H | 5PzS700H | D-630 | |||
O motor | Viajando | KW | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H | |
Bispo Auxiliar | KW | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XQD-10-3S | YDB15-4HL | XYQD-14-1H | ||
PotêNcia nominal | Viajando | Kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | |
Bispo Auxiliar | Kw | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | ||
PressãO de trabalho | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
AcessóRios opcionais:
1 | Sideshifter | 5 | BraçAdeira do fardo | 9 | BraçAdeira do tambor |
2 | O posicionador dos garfos | 6 | BraçAdeira multiuso | 10 | Manipulador de paletes Duoble úNico |
3 | Aperto do Rolo de papel | 7 | BraçAdeira da caixa de papelãO | 11 | Os rebocadores e push-pull |
4 | Unidade rotativa | 8 | Bloco de fixaçãO | 12 | Barra de tapetes |
Fotos:
Nós somos China Venda a quente 2.5Ton Eléctrico carro FB25 com alta eficiência aprovado pela CE fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: 3 Ton empilhadeira, 5 Ton preço do carro elevador, Venda a quente 2.5Ton Eléctrico carro FB25 com alta eficiência aprovado pela CE