Venda quente Zoomlion Caminhão Guindaste Qy55V532
Venda quente Zoomlion Caminhão Guindaste Qy55V532 image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Especificações
1. Elevação máxima 50 ton
2. Motor: WD615.334, 247kw/2200
3. Comprimento da lança: 57.7M
4. Melhor marca de grua na China-
QY50KA é uma configuração múltipla truck crane , que se desenvolveu com base QY50K-II. A fim de atender a demanda do cliente, QY50UM projeta duas configurações de motor, dois contrapeso da combinação, a expansão da escolha do usuário, melhoria do desempenho operacional e maximizar as vantagens deste produto.
A configuração padrão motor: Chinês famoso Hangfa motor diesel
Opcionais : Weichai chineses motor diesel.
QY50KA com quatro eixos, chassi U a secção de guindaste, twin cilindros sistema telescópico. Construído-guinchos independente, a engrenagem interna mecanismo giratório. As bombas de dosagem abrir motor variável do sensor de carga do sistema, novo LUDV tecnologia de controle, elevar, luffing tubo telescópico da bomba dupla confluência de tecnologia, efetivamente melhorar a velocidade de operação e de alimentos compostos action.Computer controle integrado de tecnologia para suporte multi-estado da função de inspecção e mais seguro para uso. A mais ampla gama de funcionamento , poderosos , elevação mais funcionamento mais fácil, segura e confiável.
Caminhão Guindaste QY50KA Especificação:
A cota | Unidade | QY50KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total | Mm | 13770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura total | Mm | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura Total | Mm | 3570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso total em viagens | Kg | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga do eixo dianteiro | Kg | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga do eixo traseiro | Kg | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo do Motor | WD615.334 interno(III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O motor da potência nominal | KW/(r/min) | 247/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor torque nominal | N.m/(r/min) | 1350/1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. A velocidade de deslocação | Km/h | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. diâmetro de viragem | M | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. distância ao solo | Mm | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de ataque | ° | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de saída | ° | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. grau capacidade | % | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O consumo de combustível para 100km | L | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. potência nominal total capacidade de elevação | T | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. classificada como raio de trabalho | M | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de viragem na cauda da mesa giratória | M | 3.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. torque de elevação | KN.m | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lança de base | M | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalmente Estendido a lança | M | 42,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalmente estendido mais de lança de guindaste | M | 57,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A escora longitudinal span | M | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A escora lateral span | M | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A barra de tempo luffing | S | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações ZOOMLION novíssimo 55toneladas caminhão guindaste QY55V532,do lado direito do chassis, quatro eixos, weichai steyr motor,42m de comprimento ZOOMLION novíssimo 55t truck crane,do lado direito do chassis, quatro eixos, weichai steyr motor,42m de comprimento de cinco secções lança Desempenho: Neste momento limitado do sistema de controle é madura, que funde microelectronic techinique illtelligent malfuction dagnosis Especificações principais: QY55V532 Max. potência nominal total capacidade de elevação: 55000kg Dimensões totais (L × W × H: 13300x2750x3650mm Pleno Controle Hidráulico descrição do Produto
|
Nós somos China Venda quente Zoomlion Caminhão Guindaste Qy55V532 fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: caminhão com grua, Veículo Guindaste Guindaste caminhão, Venda quente Zoomlion Caminhão Guindaste Qy55V532