Novo Heli Veículo diesel 4 ton Forklfit Cpcd40

Novo Heli Veículo diesel 4 ton Forklfit Cpcd40 image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Fabricante | Anhui Heli Co Ltd | Anhui Heli Co Ltd | Anhui Heli Co Ltd | |||||
Modelo | CPCD40-M2 | CPCD45-M2 | CPCD50-M2 | |||||
Unidade de Potência | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | |||||
Capacidade nominal | Kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
Centro de Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Size | A altura de elevação max. Global ( com Encosto) | Mm | 4250 | 4250 | 4250 | |||
A altura de elevação padrão | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Mastro de altura Retraído(vertical) | Mm | 2275 | 2275 | 2275 | ||||
Altura de elevação livre | Mm | 150 | 150 | 150 | ||||
Altura do encosto(a partir da Face superior Dos Garfos) | Mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
Altura total( Resguardo superior) | Mm | 2270 | 2270 | 2270 | ||||
Comprimento total(com Garfos/sem Garfos) | Mm | 4145/3075 | 4165/3095 | 4209/3139 | ||||
A base da roda | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Min. Groud Folga Sob o Mastro de elevação | Mm | 175 | 175 | 175 | ||||
Largura total | Mm | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
O ajuste dos garfos lateral Fora Do Garfo(máx. /mín. ) | Mm | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 | ||||
N. O da bitola dianteira/traseira) | Mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | ||||
Fora do Raio de viragem | Mm | 2720 | 2740 | 2780 | ||||
Dentro de um Raio de viragem | Mm | 220 | 220 | 220 | ||||
Corredor Min. Intersecting | Mm | 2480 | 2500 | 2550 | ||||
Os ângulos de inclinação(frente/para trás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||||
Dimensões do garfo(axbxc) | Mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||
Massa de serviço | Kg | 6400 | 6700 | 7000 | ||||
Desempenho | Velocidades máx. De Viagens(Com/sem Carga) | Km/h | 25/26 | 25/26 | 25/26 | |||
Velocidade de elevação(W/W/L) | Mm/s | 460/520 | 460/520 | 460/520 | ||||
As velocidades de descida(W/W/L) | Mm/s | < 600/> 300 | < 600/> 300 | < 600/> 300 | ||||
Max. Puxe a barra de reboque(W/W/L) | KN | 22/16 | 22/16 | 22/16 | ||||
Max. Gradient(W/W/L) | % | 18/20 | 17/20 | 16/20 | ||||
Pneus | Número de rodas Dianteiro/traseiro (x = motrizes) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||||
Tipo de pneu | Prensa Pneumática | Prensa Pneumática | Prensa Pneumática | |||||
Tamanho do pneu(dianteira) | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | 300-15-22PR | |||||
O tamanho do pneu (traseiro) | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | |||||
O motor | Modelo do Motor | A Mitsubishi S6S-230 | A Mitsubishi S6S-230 | A Mitsubishi S6S-230 | ||||
Potência nominal do motor | KW/rpm | 52/2300 | 52/2300 | 52/2300 | ||||
Torque nominal do motor | Nm/rpm | 248/1700 | 248/1700 | 248/1700 | ||||
A capacidade do tanque de combustível | L | 90 | 90 | 90 |
Nós somos China Novo Heli Veículo diesel 4 ton Forklfit Cpcd40 fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: elevador máquina de logística, Garfo de Empilhadeira, Novo Heli Veículo diesel 4 ton Forklfit Cpcd40