Qz Tipo Viga Duplo Grab Grua com desenho de projeto
Qz Tipo Viga Duplo Grab Grua com desenho de projeto image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Pegue as gruas aplicadas na usina de incineração de resíduos deve ser operado em condições difíceis e penosas, por isso precisam ser robusto, duradouro e de confiança, para lidar com solicitações de temperaturas extremas, atmosferas sujo, contínua ou ciclos de trabalho estendida e altos níveis de carregamento.
Nossos fornecidos agarrar o guindaste com as seguintes características:
– Taxas de manuseio de Alta
– Alta operando sem qualquer oscilação dos a agarrar
– 24/7 o funcionamento automático
– Intervalos de manutenção estendida
– Conforto ambiente de trabalho do operador
– Entregas e soluções turnkey
– Eficiência máxima para a alta das taxas de manuseio
– A operação manual ou semi-Operação Automática ou Operação automática
– Fornecido com o balde ou agarra de casca de laranja ou outra solução de atendimento exclusivo.
– Seguros e fiáveis, e que resulta em produtividade máxima para suas operações.
Dados técnicos:
Capacidade de elevação | T | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Span | M | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
A altura de elevação máxima | M | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Sistema de trabalho | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
Velocidade | Içamento | M/min | 41,8 | 45,7 | |||||||||||||||||||||
Viaje de caranguejo | 43,2 | 43,2 | |||||||||||||||||||||||
Carrinho de viajar | 98 | 87,3 | 87,3 | ||||||||||||||||||||||
O motor | Içamento | Tipo/Kw | -10/75YZR315M X2 | -10/90YZR315M X2 | |||||||||||||||||||||
Viaje de caranguejo | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Carrinho de viajar | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | Mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
W | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
B | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HI | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
H | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
Peso | Carrinho de viajar | T | 14,7(15,6) | 18,1(19,2) | |||||||||||||||||||||
Peso morto | Piscina interior | 37,9 | 41.4 | 46,6 | 51,6 | 54,9 | 59 | 44,1 | 47,8 | 51.1 | 56,3 | 59,4 | 64.1 | ||||||||||||
Piscina | 39 | 42,5 | 47,7 | 52,7 | 56 | 60.1 | 45,3 | 49 | 52,3 | 57,5 | 60,6 | 65,3 | |||||||||||||
Max.Carga da roda | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
Pega | Digite | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
Controlo | M 3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
A densidade do material | T/m 3 | 1 | 1-1.7 | 1.7-2.5 | >2,5-3,3 | 1 | >1-1.7 | 1.7-2.5 | 2,5-3,3 | ||||||||||||||||
Peso morto | Kg | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Dimensões principais | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
A BA | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Recomenda da esteira | QU70 ou 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação | A.C 50Hz 380V |
Nós somos China Qz Tipo Viga Duplo Grab Grua com desenho de projeto fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Ponte Rolante, Pontes Rolantes, Qz Tipo Viga Duplo Grab Grua com desenho de projeto