Recebida pela maioria dos clientes Paina Garra Dupla Crane agarrar
Recebida pela maioria dos clientes Paina Garra Dupla Crane agarrar image
Informação Básica.
Descrição de Produto
A Paina de série JAW duplo grab é apresentado de forma inovadora, uma estrutura lógica, a taxa de materiais gabbed 1.5-1.92 entre peso morto e agarrar, enchimento de 95-100%, que é ideal para agarrar para materiais grânulo solto. Em comparação com o tradicional cabo de quatro grab, o produto possui as seguintes características: através do feixe é projetado com estrutura abreviado, com boa resistência e peso morto ligeira, o material de revestimento de rotação principal é feita de aço que suportam, cuja vida de serviço dupla é de 4 a 5 vezes. A folha de ponta é de soldadura por sobreposição técnicas para aplicar a força de impulso e resistência à abrasão. A roda da corrente é selada por técnicas de leigos para impedir a entrada de poeira e água na operação subaquática. A folga entre a borda de corte comissural folhas podem atingir 0.3-1mm para manter o local de trabalho limpo. A estrutura é difícil de se deformar ou cambalear, o tipo de agarrar pode ser projetada com dois cabos.
Agarrar a caçamba recebida pela maioria dos clientes Paina Garra Dupla Crane agarrar
Modelo | Volumes m3 | Padrões | A proporção de materiais t/m3 | Capturando os materiais t | Percentagens da polia | O diâmetro dos fios de aço mm | Inclinação | Depósito de recuperação do peso auto-t | Tonelagem da equipado guindaste guindaste t | Altura total da patilha em MVA de enchimento | Peças do bocal CxE mm | A maior parte dos maiores tamanho da abertura o DMM |
Até0545 | 4.5 | Light | 0.63 | 2.8 | 4 | 14-18 | 45° | 2.3 | 5 | 2780 | 2100×2565 | 3210 |
Até0658 | 5.8 | Light | 0.63 | 3.6 | 4 | 16-20 | 45° | 2.8 | 6.3 | 3010 | 2290×2775 | 3470 |
Até0875 | 7.5 | Light | 0.63 | 4.7 | 4 | 18-22 | 45° | 3.4 | 8 | 3350 | 2520×3010 | 3765 |
Até1095 | 9.5 | Light | 0.63 | 5.9 | 4 | 20-24 | 45° | 4.1 | 10 | 3620 | 3720×3260 | 4075 |
Até1212 | 12 | Light | 0.63 | 7.5 | 4 | 24-26 | 45° | 5 | 12.5 | 3920 | 2940×3510 | 4390 |
Até1615 | 15 | Light | 0.63 | 9.4 | 4 | 26-28 | 45° | 6.5 | 16 | 4250 | 3170×3790 | 4740 |
Até2017 | 17.2 | Light | 0.63 | 10.8 | 4 | 28-32 | 45° | 9.2 | 20 | 4630 | 3310×3985 | 4980 |
Até2523 | 23 | Light | 0.63 | 14.4 | 4 | 32-36 | 45° | 10.5 | 25 | 4870 | 3650×4365 | 5460 |
Até3227 | 27.5 | Light | 0.63 | 17.3 | 4 | 36-40 | 45° | 14.7 | 32 | 5270 | 3880×4630 | 5790 |
Até4043 | 34 | Light | 0.63 | 21.4 | 4 | 40-44 | 45° | 18.4 | 40 | 5750 | 4160×4970 | 6210 |
Até5043 | 43.5 | Light | 0.63 | 27.4 | 4 | 44-48 | 45° | 22,5 | 50 | 6330 | 4500×5420 | 6780 |
Até6355 | 55 | Light | 0.63 | 34,6 | 4 | 48-52 | 45° | 28.3 | 63 | 6880 | 4860×5860 | 7330 |
Até0536 | 3.6 | Light | 0.8 | 2.8 | 4 | 14-18 | 45° | 2.2 | 5 | 2630 | 2150×2190 | 2920 |
Até0646 | 4.6 | Light | 0.8 | 3.6 | 4 | 16-20 | 40° | 2.7 | 6.3 | 2870 | 2320×2380 | 3175 |
Até0860 | 6 | Light | 0.8 | 4.8 | 4 | 18-22 | 40° | 3.2 | 8 | 3180 | 2560×2590 | 3455 |
Até1077 | 7.7 | Light | 0.8 | 6.1 | 4 | 20-24 | 40° | 3.8 | 10 | 3450 | 2780×2805 | 3740 |
Até1297 | 9.7 | Light | 0.8 | 7.7 | 4 | 24-26 | 40° | 4.7 | 12.5 | 3740 | 3000×3030 | 4040 |
Até1612 | 12.5 | Light | 0.8 | 10 | 4 | 26-28 | 40° | 6.1 | 16 | 4060 | 3270×3290 | 4390 |
Até2014 | 14.2 | Light | 0.8 | 11.3 | 4 | 28-32 | 40° | 8.7 | 20 | 4430 | 3410×3440 | 4590 |
Até2519 | 19 | Light | 0.8 | 15.2 | 4 | 32-36 | 40° | 9.8 | 25 | 4670 | 3750×3790 | 5060 |
Até3222 | 22,5 | Light | 0.8 | 18 | 4 | 36-40 | 40° | 14 | 32 | 5040 | 3980×4000 | 5340 |
Até4028 | 28 | Light | 0.8 | 22.4 | 4 | 40-44 | 40° | 17.6 | 40 | 5510 | 4280×4290 | 5720 |
Até5035 | 35,5 | Light | 0.8 | 28.4 | 4 | 44-48 | 40° | 21.5 | 50 | 6040 | 4620×4660 | 6220 |
Até6345 | 45 | Light | 0.8 | 36 | 4 | 48-52 | 40° | 27 | 63 | 6560 | 5000×5030 | 6710 |
Até0530 | 3 | Light | 1 | 3.6 | 4 | 14-18 | 40° | 2.1 | 5 | 2550 | 2030×2060 | 2750 |
Até0638 | 3.8 | Light | 1 | 3.8 | 4 | 16-20 | 40° | 2.6 | 6.3 | 2760 | 2190×2230 | 2975 |
Até0849 | 4.9 | Light | 1 | 4.9 | 4 | 18-22 | 40° | 3.1 | 8 | 3060 | 2400×2405 | 3210 |
Até1063 | 6.3 | Light | 1 | 6.3 | 4 | 20-24 | 40° | 3.8 | 10 | 3320 | 2610×2615 | 3490 |
Até1280 | 8 | Light | 1 | 8 | 4 | 24-26 | 40° | 4.6 | 12.5 | 3600 | 2830×2830 | 3775 |
Até1610 | 10 | Light | 1 | 10 | 4 | 26-28 | 40° | 5.9 | 16 | 3900 | 3040×3060 | 4080 |
Até2012 | 12 | Light | 1 | 12 | 4 | 28-32 | 40° | 8 | 20 | 4300 | 3230×3250 | 4340 |
Até2515 | 15.8 | Light | 1 | 15.8 | 4 | 32-36 | 40° | 9.2 | 25 | 4520 | 3530×3570 | 4760 |
Até3218 | 18.8 | Light | 1 | 18.8 | 4 | 36-40 | 40° | 13.2 | 32 | 4890 | 3750×3770 | 5030 |
Até4023 | 23.6 | Light | 1 | 23.6 | 4 | 40-44 | 40° | 16.4 | 40 | 5350 | 4040×4060 | 5420 |
Até5030 | 30 | Light | 1 | 30 | 4 | 44-48 | 40° | 20 | 50 | 5860 | 4390×4390 | 5860 |
Até6337 | 37,8 | Light | 1 | 37,8 | 4 | 48-52 | 40° | 25.2 | 63 | 6380 | 4730×4750 | 6340 |
Até0525 | 2.5 | Médio | 1.25 | 3.1 | 4 | 14-18 | 35° | 2.0 | 5 | 2470 | 2050×1830 | 2615 |
Até0632 | 3.2 | Médio | 1.25 | 4 | 4 | 16-20 | 35° | 2.4 | 6.3 | 2680 | 2240×1970 | 2815 |
Até0841 | 4.1 | Médio | 1.25 | 5.1 | 4 | 18-22 | 35° | 3 | 8 | 3000 | 2430×2165 | 3095 |
Até1052 | 5.2 | Médio | 1.25 | 6.5 | 4 | 20-24 | 35° | 3.6 | 10 | 3240 | 2630×2330 | 3330 |
Até1265 | 6.5 | Médio | 1.25 | 8.1 | 4 | 24-26 | 35° | 4.4 | 12.5 | 3500 | 2840×2510 | 3585 |
Até1683 | 8.3 | Médio | 1.25 | 10.3 | 4 | 26-28 | 35° | 5.6 | 16 | 3810 | 3070×2725 | 3895 |
Até2095 | 9.5 | Médio | 1.25 | 11.8 | 4 | 28-32 | 35° | 8 | 20 | 4170 | 3220×2845 | 4070 |
Até2512 | 12.5 | Médio | 1.25 | 15.6 | 4 | 32-36 | 35° | 9 | 25 | 4350 | 3540×3090 | 4420 |
Até3215 | 15 | Médio | 1.25 | 18.7 | 4 | 36-40 | 35° | 12.8 | 32 | 4700 | 3750×3310 | 4730 |
Até4019 | 19.5 | Médio | 1.25 | 24.3 | 4 | 40-44 | 35° | 15.8 | 40 | 5210 | 4090×3600 | 5150 |
Até5044 | 24.5 | Médio | 1.25 | 30.6 | 4 | 44-48 | 35° | 19.5 | 50 | 5740 | 4380×3940 | 5630 |
Até6331 | 31 | Médio | 1.25 | 38,7 | 4 | 48-52 | 35° | 24.3 | 63 | 6200 | 4770×4190 | 6000 |
Até0520 | 2 | Médio | 1.6 | 3.2 | 4 | 14-18 | 30° | 1.8 | 5 | 2360 | 2020×1675 | 2395 |
Até0626 | 2.6 | Médio | 1.6 | 4.1 | 4 | 16-20 | 30° | 2.1 | 6.3 | 2570 | 2200×1825 | 2610 |
Até0833 | 3.3 | Médio | 1.6 | 5.2 | 4 | 18-22 | 30° | 2.8 | 8 | 2880 | 2390×1985 | 2840 |
Até1041 | 4.1 | Médio | 1.6 | 6.5 | 4 | 20-24 | 30° | 3.4 | 10 | 3085 | 2570×2125 | 3040 |
Até1252 | 5.2 | Médio | 1.6 | 8.3 | 4 | 24-26 | 30° | 4.3 | 12.5 | 3340 | 2790 x2290 | 3270 |
Até1667 | 6.7 | Médio | 1.6 | 10.7 | 4 | 26-28 | 30° | 5.3 | 16 | 3650 | 3020×2510 | 3585 |
Até2078 | 7.8 | Médio | 1.6 | 12.4 | 4 | 28-32 | 30° | 7.8 | 20 | 4010 | 3190×2625 | 3750 |
Até2510 | 10.1 | Médio | 1.6 | 16.1 | 4 | 32-36 | 30° | 8.8 | 25 | 4180 | 3470×2860 | 4090 |
Até3212 | 12.2 | Médio | 1.6 | 19.5 | 4 | 36-40 | 30° | 12.5 | 32 | 4550 | 3690×3060 | 4370 |
Até4015 | 15.3 | Médio | 1.6 | 24.4 | 4 | 40-44 | 30° | 15.4 | 40 | 4970 | 3990×3275 | 4680 |
Até5019 | 19.3 | Médio | 1.6 | 30.8 | 4 | 44-48 | 30° | 19 | 50 | 5480 | 4290×3575 | 5110 |
Até6324 | 24.6 | Médio | 1.6 | 39,3 | 4 | 48-52 | 30° | 23.5 | 63 | 5960 | 4650×3860 | 5520 |
Até0516 | 1.6 | Heavy | 2 | 3.2 | 4 | 14-18 | 27.5° | 1.8 | 5 | 2280 | 1290×1555 | 2220 |
Até0622 | 2.2 | Heavy | 2 | 4.4 | 4 | 16-20 | 27.5° | 2 | 6.3 | 2490 | 2140×1710 | 2440 |
Até0826 | 2.6 | Heavy | 2 | 5.2 | 4 | 18-22 | 27.5° | 2.8 | 8 | 2790 | 2240×1860 | 2660 |
Até1033 | 3.3 | Heavy | 2 | 6.6 | 4 | 20-24 | 27.5° | 3.4 | 10 | 3000 | 2430×2010 | 2870 |
Até1242 | 4.2 | Heavy | 2 | 8.4 | 4 | 24-26 | 27.5° | 4.2 | 12.5 | 3230 | 2660×2140 | 3060 |
Até1655 | 5.5 | Heavy | 2 | 11 | 4 | 26-28 | 27.5° | 5.1 | 16 | 3540 | 2800×2350 | 3360 |
Até2065 | 6.5 | Heavy | 2 | 13 | 4 | 28-32 | 27.5° | 7 | 20 | 3910 | 3060×2490 | 3560 |
Até2583 | 8.3 | Heavy | 2 | 16.6 | 4 | 32-36 | 27.5° | 8.5 | 25 | 4040 | 3320×2680 | 3830 |
Até3210 | 10 | Heavy | 2 | 20 | 4 | 36-40 | 27.5° | 12 | 32 | 4400 | 3540×2850 | 4070 |
Até4010 | 12.6 | Heavy | 2 | 24.2 | 4 | 40-44 | 27.5° | 14.8 | 40 | 4830 | 3820×3080 | 4400 |
Até5016 | 16 | Heavy | 2 | 32 | 4 | 44-48 | 27.5° | 18 | 50 | 5320 | 4120×3360 | 4800 |
Até6320 | 20.5 | Heavy | 2 | 41 | 4 | 48-52 | 27.5° | 22 | 63 | 5780 | 4480×3620 | 5180 |
Até0513 | 1.3 | Heavy | 2.5 | 3.2 | 5 | 14-18 | 25° | 1.8 | 5 | 2210 | 1910×1370 | 2110 |
Até0616 está | 1.6 | Heavy | 2.5 | 4 | 5 | 16-20 | 25° | 2.2 | 6.3 | 2400 | 2040 x1475 | 2270 |
Até0822 | 2.2 | Heavy | 2.5 | 5.5 | 5 | 18-22 | 25° | 2.7 | 8 | 2710 | 2280 x1645 | 2530 |
Até1027 | 2.7 | Heavy | 2.5 | 6.7 | 5 | 20-24 | 25° | 3.3 | 10 | 2920 | 2430×1910 | 2710 |
Até1234 | 3.4 | Heavy | 2.5 | 8.5 | 5 | 24-26 | 25° | 4 | 12.5 | 3170 | 2870×2060 | 2940 |
Até1644 | 4.4 | Heavy | 2.5 | 11 | 5 | 26-28 | 25° | 4.8 | 16 | 3440 | 2990×2160 | 3170 |
Até2050 | 5 | Heavy | 2.5 | 12.5 | 5 | 28-32 | 25° | 7.4 | 20 | 3790 | 3250×2360 | 3330 |
Até2565 | 6.5 | Heavy | 2.5 | 16.2 | 5 | 32-36 | 25° | 8.3 | 25 | 3950 | 3500×2510 | 3640 |
Até3280 | 8 | Heavy | 2.5 | 20 | 5 | 36-40 | 25° | 11.9 | 32 | 4270 | 3780×2370 | 3860 |
Até4010 | 10.2 | Heavy | 2.5 | 25.5 | 5 | 40-44 | 25° | 14.4 | 40 | 4730 | 4110×2960 | 4200 |
Até5013 | 13 | Heavy | 2.5 | 32,5 | 5 | 44-48 | 25° | 17.5 | 50 | 5200 | 4450×2960 | 4560 |
Até6316 | 16.5 | Heavy | 2.5 | 41,2 | 5 | 48-52 | 25° | 21.4 | 63 | 5640 | 4450×3180 | 4890 |
Até0510 | 1 | Durante o carregamento | 3.2 | 3.2 | 5 | 14-18 | 25.5° | 1.8 | 5 | 2160 | 1840 x1200 | 2000 |
Até0613 | 1.3 | Durante o carregamento | 3.2 | 4.1 | 5 | 16-20 | 25.5° | 2.2 | 6.3 | 2340 | 2020×1290 | 2150 |
Até0816 | 1.6 | Durante o carregamento | 3.2 | 5.1 | 5 | 18-22 | 25.5° | 2.8 | 8 | 2620 | 2170×1395 | 2325 |
Até1020 | 2 | Durante o carregamento | 3.2 | 6.4 | 5 | 20-24 | 25.5° | 3.3 | 10 | 2810 | 2330×1500 | 2500 |
Até1225 | 2.5 | Durante o carregamento | 3.2 | 8 | 5 | 24-26 | 25.5° | 3.9 | 12.5 | 3040 | 2520×1610 | 2685 |
Até1633 | 3.3 | Durante o carregamento | 3.2 | 10.5 | 5 | 26-28 | 25.5° | 4.8 | 16 | 3320 | 2770×1750 | 2920 |
Até2040 | 4 | Durante o carregamento | 3.2 | 12.8 | 5 | 28-32 | 25.5° | 7.2 | 20 | 3690 | 2950×1875 | 3130 |
Até2550 | 5 | Durante o carregamento | 3.2 | 16 | 5 | 32-36 | 25.5° | 8 | 25 | 3800 | 3170×2015 | 3360 |
Até3263 | 6.3 | Durante o carregamento | 3.2 | 20.1 | 5 | 36-40 | 25.5° | 11.6 | 32 | 4180 | 3430×2180 | 3640 |
Até4080 | 8 | Durante o carregamento | 3.2 | 25.6 | 5 | 40-44 | 25.5° | 14 | 40 | 4600 | 3700×2360 | 3940 |
Até5010 | 10 | Durante o carregamento | 3.2 | 32 | 5 | 44-48 | 25.5° | 17.5 | 50 | 5030 | 3990×2540 | 4240 |
Até6312 | 12.5 | Durante o carregamento | 3.2 | 40 | 5 | 48-52 | 25.5° | 20.8 | 63 | 6470 | 4290×2735 | 4560 |
Uso de gravidade específica de materiais soltos forma
Nome | Percentagem t/m3 | Nome | Percentagem t/m3 |
Não hulha betuminosa (seca e pouco) | 0,7-1 | Humidade e pó de zinco | 0,7-1,5 |
Hulha betuminosa | 0.8 | Leavings da mina de ferro amarelo | 1.7-1.8 |
Briquetes de linhite | 0,6-0,8 | Zine nodulizing chumbo | 1.3-1.8 |
A turfa | 0,29-0,,5 | Minério de esferas de ferro amarelo | 1.2-1.4 |
A turfa (wet) | 0.55-0.65 | Borras de fornos de soleira aberta | 1.6-1.85 |
Coque | 0,36-0,.63 | Borras forno biast (wet) | 0,6-1 |
Antracite | 0,2-0,4 | Pó de carvão seco | 1.5-1.6 |
Pó de carvão de hulha betuminosa | 0.84-0.89 | Grit | 0.64-0.72 |
Pó de minerais betuminosos | 0,4-0,7 | Borras de fornos | 0.7 |
Grafite em pó | 0.45 | Açúcar granulado (seco) | 1,4-1,9 |
Mina de ferro magnéticos | 2,5-3,5 | Areia de modelização (wet) | 1.4-1.65 |
Mina de ferro vermelho | 2-2.8 | Areia de modelização (wet) | 1.8-2.1 |
Mina de ferro marrom | 1.2-2.1 | Sand | 0,8-1,3 |
Nome | Percentagem t/m3 | Nome | Percentagem t/m3 |
Pirites de ferro | A dolomite | 1.6-2 | |
Minério de manganês | 1.7-1.9 | Garrulous dolomite | 1.2-1.5 |
Areia magnesuim | 2.2-2.5 | O cimento | 1.2-1.5 |
Areia magnesuim pulverulenta | 2.1-2.2 | Argila úmida | 1.7-1.8 |
Mina de cobre | 1.7-2.1 | Pedra quebrada | 1.32-2 |
Concentrado de chumbo | 1.3-1.8 | Pequenas soltado clay | 1.2-2 |
Concentrado de minério de zinco | 1.9-2.4 | Cal branca | 1.8-1.9 |
Bolo de aglomeração de disco rígido | 1.3-1.7 | Pedras trituradas | 1.5-1.9 |
Juntamente com bolo de sinterização | 1.3-2.4 | A dolomita (pequeno) | 0,7-1,5 |
Bolo de aglomeração de chumbo | 1.7-2 | A dolomita (wet) | 1.7 |
Bolo de aglomeração de zinco de chumbo | 1,4-1,6 | Garrulos | 0.9-1.7 |
A cal sodada rápida | 1.8-2.2 | A dolomite | 0.5 |
Pedras trituradas | 1.6-2 | A dolomite | 2 |
Cada agarrar a gravidade de perder a forma material | ||
Padrões de cortesia | Capturando os materiais | Volumes t/m3 |
Light | Coque, siag, cereais, batata, centro de antracito granel cal, cimento, solo, cascalho, argila, partidos, brick etc | 0,5-1,2 |
Médio | A turfa, Granel, antracite, compactado do carvão, argila, calcário, ruptura de pedras, sal de mesa, cascalho, tijolo, disco de alumina, a folha de ferro com a peça laminado oxidado, cimento, debaixo de areia e tijolo etc | >1.2-2 |
Heavy | Calcário e argila pesados, meio de pouco mais duras de pedras, a folha de ferro com stick e minério de ferro oxidado colunar, pó de minério fino de chumbo etc | >2-2.6 |
Durante o carregamento | O minério a granel, a granel, o depositted de minério de manganês e de aglomerados de minério de chumbo em pó | 2.6-3.3 |
Nós somos China Recebida pela maioria dos clientes Paina Garra Dupla Crane agarrar fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: caçamba, Grab, Recebida pela maioria dos clientes Paina Garra Dupla Crane agarrar