Escavadeira Cat em segunda mão 320CL/utilizado a Caterpillar 320 com bom estado
Escavadeira Cat em segunda mão 320CL/utilizado a Caterpillar 320 com bom estado image
Informação Básica.
Descrição de Produto
IntroduçãO
O ponto:Usado a Caterpillar 320CL/320C Escavadoras
Local de Origem:JapãO
escavadora de rastos tipo em movimento
Estado:Excelente
PreçO:FavoráVeis
Todas as peçAs da escavadeira CAT
Todas as fotos sãO tomadas no local
1.DescriçãO do Produto
EspecificaçãO:
320CL | 320C | |||
O motor | ||||
Fazer | A Caterpillar | A Caterpillar | ||
Modelo | Motor ATAAC 3066 | Motor ATAAC 2066 | ||
PotêNcia bruta | 138 hp | 102,9 kw | 138 hp | 102,9 kw |
Operacional | ||||
Peso de OperaçãO | 47972.6 lb | 21760 kg | 47972.6 lb | 21760 kg |
A CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR | 7 gal | 26,5 L | ||
Subestrutura | ||||
Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm | 23.6 em | 600 mm |
A velocidade de rodagem máX. | 3.4 mph | 5.5 km/h | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Barra de traçãO | 44062.6 lb | 196 kN | 44062.6 lb | 196 kN |
Bitola da via | 7.8 ft em | 2380 mm | 7.2 ft em | 2200 mm |
Baldes | ||||
A capacidade de caçAmba de referêNcia | 1 yd3 | 0,8 m3 | 1 yd3 | 0,8 m3 |
A capacidade de caçAmba míNima | 0.62 yd3 | 0,47 m3 | ||
A capacidade de caçAmba máXima | 1.8 yd3 | 1.3 m3 | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 1 | ||||
LançA/Stick opçãO (HEX) 1 | A lançA w/ stick R1.9C 1900mm | A lançA w/ stick R1.9C 1900mm | ||
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 32,9 ft em | 10042 mm | 32,9 ft em | 10042 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 13,6 ft em | 4160 mm | 13,6 ft em | 4160 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 30.7 ft em | 9350 mm | 30.7 ft em | 9350 mm |
Altura de corte máX. | 35,6 ft em | 10850 mm | 35,6 ft em | 10850 mm |
Altura da carga máXima | 25.2 ft em | 7690 mm | 25.2 ft em | 7690 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 10,8 ft em | 3280 mm | 10,8 ft em | 3280 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 2 | ||||
LançA/Stick opçãO (HEX) 2 | A lançA w/ stick R2.5B 2500mm | A lançA w/ stick R2.5B 2500mm | ||
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 31,9 ft em | 9710 mm | 31,9 ft em | 9710 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 15.1 ft em | 4600 mm | 15.1 ft em | 4600 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 32,2 ft em | 9820 mm | 32,2 ft em | 9820 mm |
Altura de corte máX. | 36,9 ft em | 11250 mm | 33,6 ft em | 10250 mm |
Altura da carga máXima | 27,8 ft em | 8480 mm | 27,8 ft em | 8480 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 12,3 ft em | 3760 mm | 12,3 ft em | 3760 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 3 | ||||
LançA/Stick opçãO (HEX) 3 | A lançA w/ stick R2.9B 2900mm | A lançA w/ stick R2.9B 2900mm | ||
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 31,8 ft em | 9692 mm | 31,8 ft em | 9692 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 16,5 ft em | 5020 mm | 16,5 ft em | 5020 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 33,6 ft em | 10240 mm | 33,6 ft em | 10240 mm |
Altura de corte máX. | 38,1 ft em | 11620 mm | 38,1 ft em | 11620 mm |
Altura da carga máXima | 29,2 ft em | 8900 mm | 29,2 ft em | 8900 mm |
Na parede vertical máXima profundidade de escavaçãO | 13,6 ft em | 4160 mm | 13,6 ft em | 4160 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 4 | ||||
LançA/Stick opçãO (HEX) 4 | A lançA w/ stick R3.9B 3900mm | W/ stick R3.9B da lançA | ||
A altura de transporte da unidade | 13.3 ft em | 4057 mm | 13.3 ft em | 4057 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 30.7 ft em | 9371 mm | 30.7 ft em | 9371 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 19.6 ft em | 5960 mm | 19.6 ft em | 5960 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 36,5 ft em | 11140 mm | 36,5 ft em | 11140 mm |
Altura de corte máX. | 40,6 ft em | 12390 mm | 40,6 ft em | 12390 mm |
Altura da carga máXima | 31,6 ft em | 9640 mm | 31,6 ft em | 9640 mm |
Profundidade de escavaçãO na parede vertical máX. | 16,6 ft em | 5060 mm | 16,6 ft em | 5060 mm |
DimensõEs | ||||
Largura PARA FORA DAS VIAS | 9.8 ft em | 2980 mm | 9.2 ft em | 2800 mm |
Altura atéO topo da cabine | 9.7 ft em | 2950 mm | 9.7 ft em | 2950 mm |
DistâNcia ao solo | 1.5 ft em | 460 mm | 1.5 ft em | 460 mm |
Raio de Giro da lanterna traseira | 9.1 ft em | 2770 mm | 9.1 ft em | 2770 mm |
Comprimento da Esteira sobre o solo | 12 ft em | 3650 mm | 10,7 ft em | 3260 mm |
2.Mais tipos de máQuinas usadas
3.Factory Outlook
4.ServiçO- 24 horas Consulta
Fornecemos quase todos os tipos de máQuinas de construçãO usados em bom estado com um preçO baixo.Como se segue:
Escavadeira utilizados:
A Hitachi:Ex100WD, EX160w-1, ex60, EX120, ex200, ZX200...
A Hyundai:55, 60, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC-5, etc
:Kobelco SK07N2, SK200, SK120, SK60, SK210, SK330...
Daewoo:DH55, DH60, DH150, DH220, DH300, DH80...
Caterpillar:320B, 320c, 320D, 325B, 325c, 330B, 330c...
Komatsu:Pc55 e PC200,pc220,pc300,pc360,pc120...
A Volvo:210blc, 240blc, 290blc, 360blc, CE55...
A Sumitomo:280f2, 200A1, 200A2, 200A3, 330A3...
Usado carregadora de rodas:
Caterpillar:936e 966938,950,b,d,e,966966f,966g,ETC
Kumatsu:Wa300-1,wa320-1,wa360-3,wa380,wa400,ETC
A Kawasaki:Klld65z,kld50z,kld70b,kld85z,ETC
O TCM:75b,810,ETC
A retroescavadeira:Caso580l,case580,case580m,jcb 3CX,jcb 4CX,ETC
Usado bulldozer:
Caterpillar:D3c,d4h,d5h,d6c,d6d,d6h,d6g,d6r,d7g,d7h,d8K,ETC
Komatsu:D85A-18,d85a-21,d155a-A,d155A-2,d155A-3,ETC
Utilizar Rolo de estrada:
A Dynapac:Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,ETC
Ingersoll Rand:DP100,SD100d,SD150d,ETC
Bomag:Bw213d-2,temos217d-2,bw219d-2,ETC
Motoniveladora utilizados:
Caterpillar:120g,12g,14g,140h,140G,140k,ETC
Komatsu:Gd511A,gd623A,gd505A,gd605R,ETC
PorquêEscolher a nóS?
Vamos lhe oferecer muito boas máQuinas Com PreçO razoáVel e bom serviçO póS-venda.
Se vocêDeseja comprar máQuinas usadas provenientes da China, Nossa empresa deve ser sua primeira e Melhor escolha.
VocêAcolheu calorosamente a visitar a nossa empresa. Vamos buscá-lo ao aeroporto e reservar um Hotel para você.
Entre em contato com Informaction- 24 horas Consulta
Mais detalhes por favor entrar em contato comigo: | Miss Mandy |
Phone | +86 18017718897 |
Telefone | 0086-21-24280277 |
Site na web | Yinqiejixie.En.Made-in-china.Com |
Confiamos em que a satisfaçãO do cliente éA úNica referêNcia para inspecionar as nossas obras.
Nós somos China Escavadeira Cat em segunda mão 320CL/utilizado a Caterpillar 320 com bom estado fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Escavadeira Cat em segunda mão 320CL/utilizado a Caterpillar 320 com bom estado, Escavadeira de segunda mão, Máquinas utilizadas