Shantui Carro Sfd30 3 Ton 4 Ton 5 Ton Carro Diesel

Shantui Carro Sfd30 3 Ton 4 Ton 5 Ton Carro Diesel image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Descrição de itens | As unidades | Valor de design | Valor de design | Valor de design | Valor de design |
Designação do modelo | SFD30 | SFD30 | SFD30 | SFD30 | |
Tipo de alimentação: Electric-Diesel-gasolina GPL de rede de Energia Elétrica | Motores diesel | Motores diesel | Motores diesel | Motores diesel | |
Tipo de operação: suporte à mão de Condutor sentado | Condutor sentado | Condutor sentado | Condutor sentado | Condutor sentado | |
Capacidade de carga | Q (Kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Distância Barycenter carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Centro do eixo à face dos garfos | X(mm) | 484 | 484 | 484 | 484 |
A Base da Roda | Y(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Peso de serviço | Kg | 4400 | 4320 | 4260 | 4260 |
Carga por eixo com carga, dianteiro/traseiro | Kg | 6610/580 | 6400/860 | 6460/800 | 6460/800 |
Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | Kg | 1820/2640 | 1700/2600 | 1700/2580 | 1700/2580 |
Pneus: SE-PN Super Elastic Pneumática | PN | PN | PN | PN | |
Tamanho dos pneus dianteiros | 28 x 9-15-14PR | 28 x 9-15-14PR | 28 x 9-15-14PR | 28 x 9-15-14PR | |
Tamanho dos pneus traseiros | Duplo 6,50-10-10PR | Duplo 6,50-10-10PR | Duplo 6,50-10-10PR | Duplo 6,50-10-10PR | |
Largura da Bitola Dianteira | B10 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Largura da Bitola Traseira | B11 (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
Elevação do mastro,para a frente/para trás | ( /Ad) GR | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Altura Total Mínima do mastro | H1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Elevação livre | H2(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
A altura de elevação | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura máxima total do mastro | H4(mm) | 4273 | 4273 | 4273 | 4273 |
Altura do resguardo superior | H6(mm) | 2108 | 2090 | 2108 | 2108 |
A altura do assento | H7(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
A altura da barra de tração | H10(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Comprimento total | L1(mm) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
À Face do comprimento dos garfos | L2(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Largura total | B1(mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Dimensões dos braços dos garfos | S/E/l(mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
Porta-garfos em conformidade com ISO 2328, Classe/Forma A,B | Um | Um | Um | Um | |
Largura do porta-garfos | B3(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Distância ao solo abaixo Mast(carregado) | M1(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Centro de distância ao solo do entre-eixos (carga) | M2(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Largura do corredor com palete 1000 x 1200 crossways**** | A AST(mm) | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
Largura do corredor com palete de 800 x 1200 longitudinalmente**** | A AST(mm) | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 |
Raio de viragem | Wa(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
Distância mínima do ponto de rotação da linha central da máquina | B13(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
Velocidade da unidade de carga/sem carga | Km/h | 16.5/17 | 18.9/19.5 | 20/20,5 | 20/20,5 |
Velocidade de elevação com carga/sem carga | Mm/s | 520/595 | 435/500 | 480/540 | 480/540 |
Velocidade de abaixamento da carga/sem carga | Mm/s | 475/390 | 445/475 | 440/455 | 440/455 |
Em inclinações (a 2km/h com carga/sem carga | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Travão de serviço | Mecânica/hidráulica | Mecânica/hidráulica | Mecânica/hidráulica | Mecânica/hidráulica | |
Fabricante/tipo do motor | A Mitsubishi S4S | Motor ISUZU C240 | WEICHAI WP3.2 | WEICHAI WP3.2CR | |
Norma de emissões | EURO 3A | EURO 3A | CHINA ESTÁGIO III | CHINA ESTÁGIO III | |
Potência do motor em conformidade com ISO 1585 | KW | 35,3 | 34.3 | 36,8 | 36,8 |
Classificada como número de revoluções | R/min | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 |
Número/deslocamento do cilindro | Cm | 4/3331 | 4/2369 | 4/3170 | 4/3170 |
Tensão de bordo | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipo de Controle de Acionamento | Electron/grupo hidráulico | Electron/grupo hidráulico | Conversor de torque mecânico/hidráulico | Conversor de torque mecânico/hidráulico | |
Volume do tanque de combustível | L/Kg | 52/45 | 52/45 | 52/45 | 52/45 |
A barra de tração,modelo/tipo DIN | Pino | Pino | Pino | Pino |
Mostrar Produtos
Porquê escolher us
Nós somos China Shantui Carro Sfd30 3 Ton 4 Ton 5 Ton Carro Diesel fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Carro Diesel, Shantui Carro, Shantui Carro Sfd30 3 Ton 4 Ton 5 Ton Carro Diesel