Sunward Swdh89UM GRUPO HIDRÁULICO Perfuraçaäo Montado Furo a bom preço
Sunward Swdh89UM GRUPO HIDRÁULICO Perfuraçaäo Montado Furo a bom preço image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria R&D equipe de design e fabricaçãO mecâNica de fáBrica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 vendas e representantes de serviçO localizado no estrangeiro para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes com melhores produtos SUNWARD
ParâMetro de funcionamento | SWDH89A | |
---|---|---|
Amplitude de perfuraçãO | 64~89 mm | |
Perfure o diâMetro da haste | T38mmT45mm | |
Perfure o comprimento da haste | 3.66m ×7 | |
Profundidade do orifíCio, max | 20m | |
Compressor de Ar | ||
Modelo | So110R | |
PressãO de trabalho | 0.8MPa | |
DeslocaçãO | 6m3/min | |
O motor | ||
Modelo | QSB6.7 | |
Power | 142kW/2200rpm | |
Capacidade do depóSito | 350L | |
Alimentos para animais | ||
Contacto do comprimento do feixe | 8000mm | |
Curso de alimentaçãO | 5000mm | |
ExtensãO de alimentaçãO | 1200mm | |
Taxa de AlimentaçãO, max | 0.8M/s | |
A forçA de alimentaçãO, max | 25kN | |
ForçA de elevaçãO, max | 35kN | |
Encaminhar o âNgulo de inclinaçãO | 140° | |
ÂNgulo de viragem | -20°~+90° | |
A lançA | ||
Comprimento total | 2800mm | |
ÂNgulo de elevaçãO | +45°~-30° | |
ÂNgulo de oscilaçãO | 15°(L) / 55°(R) | |
A capacidade de deslocamento | ||
Velocidade de deslocaçãO | 3,5/2 km/h | |
ForçA de tracçãO, max | 100 kN | |
Em inclinaçõEs | 25° | |
Via o âNgulo de inclinaçãO | ±10° | |
DistâNcia ao solo | 400mm | |
Modelo | SWHD220 | YYG14L |
A energia de impacto | 20kW |
14.7kW |
Velocidade rotativa | 200 rpm | 200 rpm |
O torque rotativo | 1200 N.M | 1000N.M |
Diamension | ||
Peso bruto | 14T | |
Trabalhando(L ×W ×H) | 8.4 ×2,92 ×9,15 m | |
O transporte(L ×W ×H) | 11 ×2,92 ×3,35 m |
SUNWARD SWDH89um grupo hidráUlico perfuraçAäO veíCulo montado furo preçOs a bom preçO
MáQuina montada furo perfuraçAäO preçOs
Nós somos China Sunward Swdh89UM GRUPO HIDRÁULICO Perfuraçaäo Montado Furo a bom preço fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: escavadeira hidráulica, máquinas usadas máquinas de construção, Sunward Swdh89UM GRUPO HIDRÁULICO Perfuraçaäo Montado Furo a bom preço