Sunward Swdr138 de Perfuração de Corte Caire Compressor de ar para perfuração
Sunward Swdr138 de Perfuração de Corte Caire Compressor de ar para perfuração image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria equipe de design de R&D e grande fáBrica de fabricaçãO mecâNica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 representantes de vendas e serviçOs localizados no exterior para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial internacional que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes produtos SUNWARD melhor
ParâMetro de funcionamento | SWDR138 | |
---|---|---|
Amplitude de perfuraçãO | 105~152 mm | |
O diâMetro da haste da broca | 83mm89mm | |
Comprimento da haste da broca | 5m | |
Profundidade do orifíCio, max | 30m | |
RotaçãO do carro superior | 360° | |
Compressor de Ar | ||
Modelo | DLQ550RH | |
PressãO de trabalho | 1.7MPa | |
DeslocaçãO | 15,5m3/min | |
Power | 179kW/1800rpm | |
O motor | ||
Modelo | QSB7-C187 | |
Power | 140 kW/2050rpm | |
A capacidade do tanque de combustíVel | 500L | |
Alimentos para animais | ||
Comprimento do feixe de alimentaçãO | 8200mm | |
Curso de alimentaçãO | 4500mm | |
Taxa de AlimentaçãO, max | 0.8M/s | |
A forçA de alimentaçãO, max | 40kN | |
ForçA de elevaçãO máX. | 50kN | |
A deflexãO da lançA | — | |
A capacidade de deslocamento | ||
Velocidade de deslocaçãO | 3.45/5,6 km/h | |
ForçA de tracçãO, max | 160 kN | |
Em inclinaçõEs | 25° | |
DistâNcia ao solo | 480mm | |
PressãO de AvançO | 0,5Bar | |
ÂNgulo de inclinaçãO da esteira | — | |
CabeçA giratóRia | ||
Modelo | DLT40R | |
Velocidade rotativa | 200 rpm | |
O torque rotativo | 4000N.M | |
Diamension | ||
Peso bruto | 24T | |
Trabalhando(L ×W ×H) | 11×3,4×9 m | |
O transporte(L ×W ×H) | 14.8×3,4×3,5 m |
SUNWARD SWDR138 de perfuraçãO de corte c aire compressor de ar para perfuraçãO PreçO direto de fáBrica
C aire compressor de ar para plataforma de perfuraçãO
Nós somos China Sunward Swdr138 de Perfuração de Corte Caire Compressor de ar para perfuração fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Equipamento de engenharia subterrânea, Máquina de perfuração pesada, Sunward Swdr138 de Perfuração de Corte Caire Compressor de ar para perfuração