Sunward Swe25f Escavadoras Hh-10 Mini escavadora de rastos/Mini-Máquina do recolhedor/ Coveiro
Sunward Swe25f Escavadoras Hh-10 Mini escavadora de rastos/Mini-Máquina do recolhedor/ Coveiro image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria equipe de design de R&D e grande fáBrica de fabricaçãO mecâNica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 representantes de vendas e serviçOs localizados no exterior para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial internacional que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes produtos SUNWARD melhor.
| Lista de parâMetros | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de cabine | Marquise/cabina | ||
| A capacidade da caçAmba,Std. | 0.066m3 | ||
| Largura da caçAmba | 600mm | ||
| Peso da MáQuina | 2640kg | ||
|
DimensõEs |
Comprimento total | 4262mm | |
| Altura Total | 2400mm | ||
| Largura total | 1500mm | ||
| DistâNcia ao solo | 280mm | ||
|
O motor |
Brand | A Yanmar | |
| Modelo | 3TNV80F-SPSU | ||
| DeslocaçãO | 1.267L | ||
| Output | 14,6 kW/2400rpm | ||
|
Faixas de Trabalho
|
Altura de corte máX. | 4445mm | |
| Altura da carga máX. | 3110mm | ||
| Max.Profundidade de escavaçãO | 2705mm | ||
| Na parede vertical MáX.Profundidade de escavaçãO | 2745mm | ||
| Max.De cavar chegar | 4845mm | ||
| Oom o âNgulo de giro(esquerda/direita) | 66°/54° | ||
| Raio de Giro Frontal | 2143mm | ||
| Raio de Giro da lanterna traseira | 1050mm | ||
| ForçA de escavaçãO máX.(BraçO) | 14kN | ||
| ForçA de escavaçãO máX.(CaçAmba) | 24kN | ||
| Via | Digite | rasto de borracha/esteira | |
| Largura da Bitola | 300mm | ||
|
Undercarrige |
Comprimento da Esteira | 1990mm | |
| Comprimento para centro de roletes | 1560mm | ||
| Lenhth ao centro da via | 1200mm | ||
| Velocidade de deslocaçãO (Alta/Baixa) | 4.4/2,2 km/h | ||
| Em inclinaçõEs | 30° | ||
| A velocidade de giro | 10rpm | ||
| PressãO de AvançO | 25kPa | ||
| Tamanho do buldozer | Largura | 1500mm | |
| Altura | 325mm | ||
| Capacidade de elevaçãO (Altura/Profundidade) | 330/3,20 mm | ||
| Bombas HidráUlicas | 2 bombas de êMbolo variáVel (2*28,8 L/min) | ||
| 1 bomba de engrenagem (19,2 L/min) | |||
| 1 bomba de engrenagem guia (6.5L/min) | |||
| Motor de Giro | Motor do êMbolo | ||
| Motor de Deslocamento | 2 velocidade do motor do êMbolo | ||
| A capacidade do tanque de combustíVel | 42,5 L | ||
| Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico | 30L | ||
SUNWARD SWE25F escavadoras hh-10 mini escavadora de rastos/mini-máQuina do recolhedor/ coveiro para venda efetuada na China a preçOs baixos
Hh-10 mini escavadora de rastos/mini-máQuina do recolhedor/ escavadeira Escavadeiras MecâNicas para venda
Nós somos China Sunward Swe25f Escavadoras Hh-10 Mini escavadora de rastos/Mini-Máquina do recolhedor/ Coveiro fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: escavadora de rastos, preço barato, Sunward Swe25f Escavadoras Hh-10 Mini escavadora de rastos/Mini-Máquina do recolhedor/ Coveiro
