Sunward Swe25UF 2 Ton de escavadeira de esteiras Micro de baixo preço
Sunward Swe25UF 2 Ton de escavadeira de esteiras Micro de baixo preço image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria equipe de design de R&D e grande fáBrica de fabricaçãO mecâNica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 representantes de vendas e serviçOs localizados no exterior para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial internacional que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes produtos SUNWARD melhor.
Lista de parâMetros | |||
---|---|---|---|
Tipo de cabine | Marquise/cabina | ||
A capacidade da caçAmba,Std. | 0,08 m3 | ||
Largura da caçAmba | 580mm | ||
Peso da MáQuina | 2650/2550 kg | ||
DimensõEs |
Comprimento total | 4140mm | |
Altura Total | 2455mm | ||
Largura total | 1500mm | ||
DistâNcia ao solo | 310mm | ||
O motor |
Brand | A Yanmar | |
Modelo | 3TNV80F-SPSU | ||
DeslocaçãO | 1.267L | ||
Output | 14,6 kW/2400rpm | ||
Faixas de Trabalho
|
Altura de corte máX. | 4355mm | |
Altura da carga máX. | 3010mm | ||
Max.Profundidade de escavaçãO | 2840mm | ||
Na parede vertical MáX.Profundidade de escavaçãO | 2580mm | ||
Max.De cavar chegar | 4775mm | ||
Oom o âNgulo de giro(esquerda/direita) | 65°/50° | ||
Raio de Giro Frontal | 1980 mm | ||
Raio de Giro da lanterna traseira | 765mm | ||
ForçA de escavaçãO máX.(BraçO) | 14kN | ||
ForçA de escavaçãO máX.(CaçAmba) | 24kN | ||
Via | Digite | rasto de borracha | |
Largura da Bitola | 300mm | ||
Undercarrige |
Comprimento da Esteira | 1990mm | |
Comprimento para centro de roletes | 1560mm | ||
Lenhth ao centro da via | 1200mm | ||
Velocidade de deslocaçãO (Alta/Baixa) | 4.1/2,3 km/h | ||
Em inclinaçõEs | 30° | ||
A velocidade de giro | 8.8Rpm | ||
PressãO de AvançO | 25.1kPa | ||
Tamanho do buldozer | Largura | 1500mm | |
Altura | 325mm | ||
Capacidade de elevaçãO (Altura/Profundidade) | 330/320 mm | ||
Bombas HidráUlicas | Digite | 2 bombas de êMbolo variáVel | |
1 bomba de engrenagem | |||
DeslocaçãO | 2*28.8+19.2+6.5 L/min | ||
A pressãO hidráUlica | 2*21,5+18 MPa | ||
A capacidade do tanque de combustíVel | 26L | ||
Capacidade do tanque de óLeo hidráUlico | 24L |
SUNWARD SWE25UF escavadeira de esteiras chineses 2 ton micro de baixo preçO
escavadora de rastos chineses 2 ton micro
Nós somos China Sunward Swe25UF 2 Ton de escavadeira de esteiras Micro de baixo preço fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Crane, Escavadeira Small-Sized, Sunward Swe25UF 2 Ton de escavadeira de esteiras Micro de baixo preço