Sunward Swe40UB escavadeira hidráulica 3.5 Ton com cabinas de crimpagem FFC Conector Flexível
Sunward Swe40UB escavadeira hidráulica 3.5 Ton com cabinas de crimpagem FFC Conector Flexível image
Informação Básica.
Descrição de Produto
PorquêEscolher SUNWARD
1.Somos uma empresa chinesa especializada em máQuinas de construçãO por mais de 20 anos;
2.Um total de cerca de 10.000 clientes selecionou SUNWARD produtos;
3.Temos a nossa próPria R&D equipe de design e fabricaçãO mecâNica de fáBrica com mais de 5.000 funcionáRios para atender cada cliente;
4.Temos 200 vendas e representantes de serviçO localizado no estrangeiro para fornecer soluçõEs de localizaçãO para clientes estrangeiros;
Escolha SUNWARD, um parceiro comercial que éMais adequado para você.
Bem-vindo aos parceiros entre em contato conosco para realizar negóCios e oferecer aos clientes uma melhor SUNWARD produtos.
Lista de parâMetros | |||
---|---|---|---|
Tamanho(L ×W ×H) | 4925×1740×2540mm(16'2''×5'9"×8'4") | ||
DimensãO de contorno |
A)entre eixos | 1650mm(5'5") | |
B)Comprimento do trator de esteiras | 2145mm(7") | ||
C)a distâNcia ao solo da plataforma | 570mm(1'10") | ||
D)Cauda raio giratóRio da plataforma | 860mm(2'10") | ||
E)Largura do chassi | 1740mm(5'9") | ||
F)largura do trator de esteiras | 300mm(1") | ||
G)a distâNcia ao solo do chassis | 265mm(10'') | ||
H)a altura do trator de esteiras | 525mm(1'10") | ||
I)comprimento de envio | 4925mm(16'2'') | ||
J) a altura de transporte | 2540mm(8'4") | ||
K) a largura de transporte | 1740mm(5'9") | ||
Faixa operacional |
A)Max.Altura de escavaçãO | 5005mm(16'5'') | |
B)Max.Altura | 3505mm(11'6'') | ||
C)Max.Profundidade de escavaçãO | 3080mm(10'1'') | ||
D)Max vertical profundidade de escavaçãO | 2600mm(8'6") | ||
E)Max.De cavar o RADIUS | 5440mm(17'10'') | ||
F) máX.A cavar a chegar ao níVel do solo | 5300mm(17'5'') | ||
G)Max.A altura de elevaçãO da lâMina bulldozer | 345mm(1'2") | ||
H)Max.Profundidade de escavaçãO da lâMina bulldozer | 370mm(1'3") | ||
I) Min.Raio giratóRio | 2305mm(7'6") | ||
LâMina bulldozer(comprimento ×Largura) | 1740×350mm(5'9"×1'2") | ||
Os parâMetros de desempenho |
Peso de OperaçãO(rasto de borracha / Esteira) | 4.13/4.22t(9105/9125lb) | |
Standard a capacidade da caçAmba | 0,11m3(0,14 yd3) | ||
CaçAmba forçA de escavaçãO | 27,4 kN(5935lbf) | ||
Haste da caçAmba forçA de escavaçãO | 19,8 kN(3214lbf) | ||
Velocidade de deslocaçãO | 4.3/2.7km/h(3,1/1.8mph) | ||
PressãO de AvançO | 36kPa (5.22psi) | ||
A velocidade de giro | 9 rpm | ||
O motor | Brand | Os motores Kubota | |
Power | 23,8 kW/2300rpm(32hp) | ||
DeslocaçãO | 1.826L(111.4in3) | ||
O tanque de óLeo de capacidade |
Motores Diesel | 40L(10,6 gal) | |
óLeo hidráUlico | 43L(11,4 gal) |
SUNWARD SWE40UB escavadoras 3,5 ton com cabinas de crimpagem FFC Conector FlexíVel
3,5 ton escavadoras com cabina
Nós somos China Sunward Swe40UB escavadeira hidráulica 3.5 Ton com cabinas de crimpagem FFC Conector Flexível fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Escavadeira com sistema hidráulico, Escavadeira de Engenharia, Sunward Swe40UB escavadeira hidráulica 3.5 Ton com cabinas de crimpagem FFC Conector Flexível