Sunward Swl2830 Tractores carregadora de direção deslizante Carregadeiras pesados de fios no conector da placa
Sunward Swl2830 Tractores carregadora de direção deslizante Carregadeiras pesados de fios no conector da placa image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Modelo | SWL2830 | |||
---|---|---|---|---|
A cota(L ×B ×H) | Mm | 3318×1600×2014 | ||
Os parâMetros de trabalho | Um | O máXimo de altura total | Mm | 3850 |
B | Altura atéO pino da dobradiçA | Mm | 3002 | |
C | Altura atéO topo da cabine | Mm | 2014 | |
D | Altura atéO fundo do recipiente de armazenamento de níVel | Mm | 2834 | |
E | Comprimento sem caçAmba padrãO | Mm | 2604 | |
F | Comprimento com caçAmba sandard | Mm | 3318 | |
G | ÂNgulo de descarga máXima | ° | 42 | |
H | A altura de descarga | Mm | 2320 | |
J | Alcance de descarga | Mm | 475 | |
K | ÂNgulo Rolback (caçAmba no solo) | ° | 30 | |
L | ÂNgulo Rolback na altura máXima | ° | 97 | |
M | DistâNcia entre eixos | Mm | 987 | |
P | ChãO | Mm | 220 | |
Q | ÂNgulo de saíDa | ° | 25 | |
R | Raio de viragem do acoplador (centro) | Mm | 1235 | |
S | Raio de viragem do centro (CaçAmba) | Mm | 1953 | |
T | O Raio de Giro da MáQuina (centro) traseiro | Mm | 1531 | |
U | SaliêNcia choques atráS do eixo traseiro | Mm | 1021 | |
V | Largura sobre o pneu | Mm | 1293 | |
W | Largura da caçAmba | Mm | 1600 | |
Peso de OperaçãO | Kg | 2830 | ||
Desempenho | Capacidade nominal de funcionamento | Kg | 750 | |
Carga de InclinaçãO | Kg | 1500 | ||
ForçA de breakout curl | Kg | 2000 | ||
Elevador de forçA de conexõEs | Kg | 1900 | ||
A velocidade de deslocaçãO | Km/h | 13 | ||
A capacidade da caçAmba | M3 | 0.4 | ||
O motor | Brand | Os motores Kubota | ||
Modelo | V2403-CR-TE5B | |||
Digite | 4 Cilindros, motor diesel de refrigeraçãO a áGua | |||
Norma de emissõEs | EPA Tier4F / UE FASE5 | |||
Power | KW/rpm | 48.6/2700 | ||
O torque máXimo | N.M/rpm | 198.5/1900 | ||
Sistema eléTrico | O motor de partida | V/kW | 12/2,0 | |
Generator | V/A | 12/60 | ||
Bateria | Ah | 120 | ||
Quantidade de abastecimento | Tanque de óLeo hidráUlico | L | 35 | |
Tanque de CombustíVel | L | 75 | ||
sistema hidráUlico | Descarga PadrãO | L/min | 67 | |
Descarga de grandes dimensõEs | L/min | 98 | ||
PressãO de trabalho padrãO | Bar | 210 | ||
A grande pressãO de trabalho de descarga | Bar | 165 |
SUNWARD SWL2830 Tractores carregadora de direçãO deslizante carregadeiras pesados Wire-To ao conector da placa
PáS carregadeiras pesado
Certificado sanitáRio
Nós somos China Sunward Swl2830 Tractores carregadora de direção deslizante Carregadeiras pesados de fios no conector da placa fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: carregadora de direção deslizante, carregadora de rodas, Sunward Swl2830 Tractores carregadora de direção deslizante Carregadeiras pesados de fios no conector da placa