Sunward Swtl4518 Deslizando Pá Carregadeira de Esteiras China Machine fábrica preço direta

Sunward Swtl4518 Deslizando Pá Carregadeira de Esteiras China Machine fábrica preço direta image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Modelo | SWL4518 | |||
---|---|---|---|---|
A cota(L ×B ×H) | Mm | 3660×2015×2130 | ||
Os parâMetros de trabalho | Um | O máXimo de altura total | Mm | 4108 |
B | Altura atéO pino da dobradiçA | Mm | 3210 | |
C | Altura atéO topo da cabine | Mm | 2130 | |
D | Altura atéO fundo do recipiente de armazenamento de níVel | Mm | 3034 | |
E | Comprimento sem caçAmba padrãO | Mm | 2889 | |
F | Comprimento com caçAmba sandard | Mm | 3660 | |
G | O máXimo âNgulo de despejo | ° | 43 | |
H | A altura de descarga | Mm | 2453 | |
J | Alcance de descarga | Mm | 925 | |
K | ÂNgulo Rolback (caçAmba no solo) | ° | 30 | |
L | ÂNgulo Rolback na altura máXima | ° | 92 | |
M | DistâNcia entre eixos | Mm | 1600 | |
P | ChãO | Mm | 235 | |
Q | ÂNgulo de saíDa | ° | 36 | |
R | Raio de viragem do centro (acoplador) | Mm | 1439 | |
S | Raio de viragem do centro (CaçAmba) | Mm | 2289 | |
T | Raio de viragem do centro da máQuina (traseira) | Mm | 1673 | |
U | SaliêNcia choques atráS do eixo traseiro | Mm | 802 | |
V | Largura sobre o pneu | Mm | 1530 | |
W | Largura da caçAmba | Mm | 2015 | |
Peso de OperaçãO | Kg | 4560 | ||
Desempenho | TensãO nominal capacidade operacional | Kg | 1500 | |
Carga de InclinaçãO | Kg | 4285 | ||
ForçA de breakout curl | Kg | 3450 | ||
ForçA de divisãO do levante | Kg | 3000 | ||
Velocidade de deslocamento (velocidade dupla) | Km/h | 7/11 | ||
A capacidade da caçAmba | M3 | 0.67 | ||
O motor | Brand | Os motores Kubota | ||
Modelo | V3800DI-T | |||
Digite | 4 cilindros de arrefecimento por áGua, motor diesel | |||
Norma de emissõEs | EPA Tier3 / EU Stage III A | |||
Power | KW/rpm | 74/2600 | ||
O torque máXimo | N.M/rpm | 325/1600 | ||
Sistema eléTrico | O motor de partida | V/kW | 12/3,0 | |
Generator | V/A | 12/80 | ||
Bateria | Ah | 120 | ||
Quantidade de abastecimento | Tanque de óLeo hidráUlico | L | 65 | |
Tanque de CombustíVel | L | 90 | ||
sistema hidráUlico | Descarga PadrãO | L/min | 86 | |
Descarga de grandes dimensõEs | L/min | 131 | ||
NíVel de pressãO de trabalho | Bar | 210 | ||
Grande-alta pressãO de trabalho | Bar | 165 |
SUNWARD SWTL4518 Tractores carregadora de direçãO deslizante china machine fáBrica preçO direta
China máQuina de páCarregadeira
Nós somos China Sunward Swtl4518 Deslizando Pá Carregadeira de Esteiras China Machine fábrica preço direta fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Bulldozer, carregadora de direção deslizante, Sunward Swtl4518 Deslizando Pá Carregadeira de Esteiras China Machine fábrica preço direta