Usados na Cat 320c Escavadeira Secondhan Original a Caterpillar com bom estado
Usados na Cat 320c Escavadeira Secondhan Original a Caterpillar com bom estado image
Informação Básica.
Descrição de Produto
IntroduçãO
O ponto:Usado a Caterpillar 320C Escavadoras
Brand :A Caterpillar
Modelo:320C
Estado:Bom
Excelente Motor
PreçO vantajoso
MáQuina original
Todas as fotos sãO tomadas no local
EspecificaçãO:
O motor | ||
Fazer | A Caterpillar | |
Modelo | Motor ATAAC 2066 | |
PotêNcia bruta | 138 hp | 102,9 kw |
Operacional | ||
Peso de OperaçãO | 47972.6 lb | 21760 kg |
Motor da capacidade de óLeo | ||
Subestrutura | ||
Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm |
MAX a velocidade de deslocaçãO | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Barra de traçãO | 44062.6 lb | 196 kN |
Bitola da via | 7.2 ft em | 2200 mm |
Baldes | ||
A referêNcia a capacidade da caçAmba | 1 yd3 | 0,8 m3 |
No míNimo a capacidade da caçAmba | ||
A máXima capacidade de caçAmba | ||
LançA/Stick OpçãO (HEX) 1 | ||
LançA/Stick opçãO (HEX) 1 | A lançA w/ stick R1.9C 1900mm | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 32,9 ft em | 10042 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 13,6 ft em | 4160 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 30.7 ft em | 9350 mm |
MAX da altura de corte | 35,6 ft em | 10850 mm |
MAX ALTURA DE CARGA | 25.2 ft em | 7690 mm |
MAX parede vertical profundidade de escavaçãO | 10,8 ft em | 3280 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 2 | ||
LançA/Stick opçãO (HEX) 2 | A lançA w/ stick R2.5B 2500mm | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 31,9 ft em | 9710 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 15.1 ft em | 4600 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 32,2 ft em | 9820 mm |
MAX da altura de corte | 33,6 ft em | 10250 mm |
MAX ALTURA DE CARGA | 27,8 ft em | 8480 mm |
MAX parede vertical profundidade de escavaçãO | 12,3 ft em | 3760 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 3 | ||
LançA/Stick opçãO (HEX) 3 | A lançA w/ stick R2.9B 2900mm | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3011 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 31,8 ft em | 9692 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 16,5 ft em | 5020 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 33,6 ft em | 10240 mm |
MAX da altura de corte | 38,1 ft em | 11620 mm |
MAX ALTURA DE CARGA | 29,2 ft em | 8900 mm |
MAX parede vertical profundidade de escavaçãO | 13,6 ft em | 4160 mm |
LançA/Stick OpçãO (HEX) 4 | ||
LançA/Stick opçãO (HEX) 4 | A lançA w/ stick R3.9B | |
A altura de transporte da unidade | 13.3 ft em | 4057 mm |
Comprimento de transporte da unidade | 30.7 ft em | 9371 mm |
MAX Profundidade de EscavaçãO | 19.6 ft em | 5960 mm |
MAX CHEGAR AO LONGO DO SOLO | 36,5 ft em | 11140 mm |
MAX da altura de corte | 40,6 ft em | 12390 mm |
MAX ALTURA DE CARGA | 31,6 ft em | 9640 mm |
MAX parede vertical profundidade de escavaçãO | 16,6 ft em | 5060 mm |
DimensõEs | ||
Largura PARA FORA DAS VIAS | 9.2 ft em | 2800 mm |
Altura atéO topo da cabine | 9.7 ft em | 2950 mm |
DistâNcia ao solo | 1.5 ft em | 460 mm |
Cauda Raio de Giro | 9.1 ft em | 2770 mm |
Comprimento da Esteira sobre o solo | 10,7 ft em | 3260 mm |
Gama de aplicaçõEs
Mais tipos de máQuinas usadas
Perspectivas de fáBrica
Fornecemos quase todos os tipos de máQuinas de construçãO em bom estado com um preçO baixo.Como se segue:
Escavadeira utilizados:
A Hitachi:Ex100WD, EX160w-1, ex60, EX120, ex200, ZX200...
A Hyundai:55, 60, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC-5, etc
:Kobelco SK07N2, SK200, SK120, SK60, SK210, SK330...
Daewoo:DH55, DH60, DH150, DH220, DH300, DH80...
Caterpillar:320B, 320c, 320D, 325B, 325c, 330B, 330c...
Komatsu:Pc55 e PC200,pc220,pc300,pc360,pc120...
A Volvo:210blc, 240blc, 290blc, 360blc, CE55...
A Sumitomo:280f2, 200A1, 200A2, 200A3, 330A3...
Usado carregadora de rodas:
Caterpillar:936e,938,950b,966d,966e,966f,966g,ETC
Kumatsu:Wa300-1,wa320-1,wa360-3,wa380,wa400,ETC
A Kawasaki:Klld65z,kld50z,kld70b,kld85z,ETC
O TCM:75b,810,ETC
A retroescavadeira:Caso580l,case580,case580m,jcb 3CX,jcb 4CX,ETC
Usado bulldozer:
Caterpillar:D3c,d4h,d5h,d6c,d6d,d6h,d6g,d6r,d7g,d7h,d8K,ETC
Komatsu:D85A-18,d85a-21,d155a-A,d155A-2,d155A-3,ETC
Utilizar Rolo de estrada:
A Dynapac:Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,ETC
Ingersoll Rand:DP100,SD100d,SD150d,ETC
Bomag:Bw213d-2,temos217d-2,bw219d-2,ETC
Usado MOTONIVELADORA:
Caterpillar:120g,12g,14g,140h,140G,140k,ETC
Komatsu:Gd511A,gd623A,gd505A,gd605R,ETC
PorquêEscolher a nóS?
Vamos lhe oferecer muito boas máQuinas Com PreçO razoáVel e bom serviçO póS-venda.
Se vocêDeseja comprar máQuinas usadas provenientes da China, Nossa empresa deve ser sua primeira e Melhor escolha.
VocêAcolheu calorosamente a visitar a nossa empresa. Vamos buscá-lo ao aeroporto e reservar um Hotel para você.
Entre em contato com Informaction-24 Horas Consulta
Mais detalhes por favor entrar em contato comigo: | Miss Mandy |
Phone | +86 18017718897 |
Telefone | 0086-21-24280277 |
Site na Web | Yinqiejixie.En.Made-in-china.Com |
Confiamos em que a satisfaçãO do cliente éA úNica referêNcia para inspecionar as nossas obras.
Somos os maiores & Professional usadas gruas fornecedor em Shanghai , China.
Nós somos China Usados na Cat 320c Escavadeira Secondhan Original a Caterpillar com bom estado fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Escavadeira de segunda mão 320c, Máquinas usadas Cat 320c, Usados na Cat 320c Escavadeira Secondhan Original a Caterpillar com bom estado