escavadora de rastos usados Caterpillar Original 320b
escavadora de rastos usados Caterpillar Original 320b image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Local de Origem Japão
Nome da marca a Caterpillar
Número do modelo 320B
Estado usado
Verifique a Caterpillar
Tipo de movimento escavadora de rastos
Pagamento: T/T L/C a Western Union Paypal
quantidade mínima de pedido: 1 Unidade/Unidades
Porta: Shanghai
Detalhes da embalagem: Navio ou do contentor
tempo de entrega: Uma semana após o pagamento
A capacidade de alimentação: 2 Unidade/unidades por semana
Em Condições muito boas, pronta para trabalhar. Preço perfeito e bom serviço para você.
Especificação
O motor | ||
Fazer | A Caterpillar | |
Modelo | 3066T | |
Potência bruta | 134 hp | 99, 9 KW |
Potência líquida | 128 hp | 95, 4 KW |
Potência medida @ | 1800 rpm | |
Deslocação | 389 cu em | 6.4 L |
A aspiração | Turbo | |
Número de Cilindros | 6 | |
Operacional | ||
Peso de Operação | 42769.7 lb | 19400 kg |
Capacidade de combustível | 89, 8 gal | 340 L |
Sistema de refrigeração a capacidade do fluido | 6.6 gal | 25 L |
Sistema Hydrauilc Capacidade de Fluido | 58, 1 gal | 220 L |
Motor da Capacidade de Óleo | 5.4 gal | 20, 5 L |
Acionamento do Giro da capacidade de Fluido | 1.6 gal | 6 L |
Tensão de funcionamento | 24 V | |
Alternador de amperagem fornecido | 50 amps | |
sistema hidráulico da Válvula de Alívio de Pressão | 4980 psi | 34335.9 kPa |
Bomba hidráulica de caudal | 97, 7 gal/min | 370 L/min |
Mecanismo de giro | ||
O torque de giro | 42050 lb ft | 57012.1 Nm |
Subestrutura | ||
Tamanho da sapata | 23.6 em | 600 mm |
Max a velocidade de deslocação | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Barra de Tração | 39800 lb | 177 kN |
Bitola da via | 7.2 ft em | 2200 mm |
Baldes | ||
A referência a capacidade da caçamba | 1.2 yd3 | 0, 92 m3 |
No mínimo a capacidade da caçamba | 0.45 yd3 | 0, 34 m3 |
A máxima capacidade de caçamba | 2 yd3 | 1.5 m3 |
Lança/Stick Opção (HEX) 1 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 1 | A lança de 18'7" (5680mm) / Stick 12'8" (3900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 11.3 ft em | 3430 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 30.9 ft em | 9420 mm |
Max Profundidade de Escavação | 24.9 ft em | 7580 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 34, 9 ft em | 10630 mm |
Max da Altura de Corte | 32 ft em | 9750 mm |
Max altura de carga | 22.7 ft em | 6930 mm |
Max parede vertical Profundidade de Escavação | 22, 3 ft em | 6810 mm |
Lança/Stick Opção (HEX) 2 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 2 | A lança de 18'7" (5680mm) / Stick 9'7" (2900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 9.6 ft em | 2930 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31 ft em | 9440 mm |
Max Profundidade de Escavação | 21, 8 ft em | 6640 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 32, 1 ft em | 9780 mm |
Max da Altura de Corte | 31.1 ft em | 9470 mm |
Max altura de carga | 21.6 ft em | 6570 mm |
Max parede vertical Profundidade de Escavação | 19, 8 ft em | 6040 mm |
Lança/Stick Opção (HEX) 3 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 3 | A lança de 18'7" (5680mm) / Stick 8'2" (2500mm) | |
A altura de transporte da unidade | 9.9 ft em | 3010 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31 ft em | 9460 mm |
Max Profundidade de Escavação | 20.2 ft em | 6150 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 30, 5 ft em | 9310 mm |
Max da Altura de Corte | 30.1 ft em | 9160 mm |
Max altura de carga | 21.2 ft em | 6460 mm |
Max parede vertical Profundidade de Escavação | 17, 5 ft em | 5330 mm |
Lança/Stick Opção (HEX) 4 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 4 | A lança de 18'7" (5680mm) / Stick 6'3" (1900mm) | |
A altura de transporte da unidade | 10 ft em | 3050 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 31.1 ft em | 9490 mm |
Max Profundidade de Escavação | 18.5 ft em | 5630 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 28.7 ft em | 8760 mm |
Max da Altura de Corte | 28, 8 ft em | 8780 mm |
Max altura de carga | 19.6 ft em | 5960 mm |
Max parede vertical Profundidade de Escavação | 15, 4 ft em | 4680 mm |
Lança/Stick Opção (HEX) 5 | ||
Lança/Stick Opção (HEX) 5 | Lança em massa 17'1" (5200mm) / Stick 7'10" (2400mm) | |
A altura de transporte da unidade | 10 ft em | 3050 mm |
Comprimento de Transporte da Unidade | 29, 5 pés em | 9000 mm |
Max Profundidade de Escavação | 18.7 ft em | 5700 mm |
Max chegar ao longo do Solo | 28.7 ft em | 8760 mm |
Max da Altura de Corte | 28, 8 ft em | 8770 mm |
Max altura de carga | 19, 4 ft em | 5920 mm |
Max parede vertical Profundidade de Escavação | 16.1 ft em | 4910 mm |
Dimensões | ||
Largura para fora das vias | 9.2 ft em | 2800 mm |
Altura até o Topo da Cabine | 9.6 ft em | 2940 mm |
Distância ao solo | 1.6 ft em | 475 mm |
Folga do contrapeso | 3.4 ft em | 1045 mm |
Cauda Raio de Giro | 9 metros em | 2750 mm |
Comprimento da Esteira sobre o Solo | 10, 7 ft em | 3265 mm |
24 Horas Consulting:
Pessoa a contactar: Andy
Nós somos China escavadora de rastos usados Caterpillar Original 320b fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: escavadora de rastos usados Caterpillar Original 320b, Escavadoras 320b, utilizados Cat Escavadeira 320b