O vácuo do elevador de vidro Sucker Vidro Eléctrico Ventosa Preço
O vácuo do elevador de vidro Sucker Vidro Eléctrico Ventosa Preço image
- Visão Geral
- descrição do Produto
- Embalagem e envio
- Perfil da empresa
- As nossas vantagens
- Perguntas mais frequentes sobre
Informação Básica.
Descrição de Produto
H-tipo vácuo elevadores de vidro
Capacidade de elevação (kg) | 800,1000,1200,1400 |
Cup Qty(PCS) | 8,10,12,14 |
Única Xícara Size(mm) | 300 |
Capa única capacidade de elevação (kg) | 100 |
Rotação | 360 graus de rotação manual |
Inclinar | 90 grau flip manual |
A tensão | DC12V |
Carregador de automóvel | AC220/110 |
Peso (kg) | 110,120,130,140 |
A Sucker Frame Size(mm) | 2440*1050*3900 |
Barra de extensão do comprimento (mm) | 720 |
X tipo de elevador de vidro
Modelo | SSURY400,SSURY600,SSURY800 |
Capacidade de elevação (kg) | 400,600,800 |
Cup Qtde. | 4,6,8 |
Única Xícara Size(mm) | 300 |
Capa única capacidade de elevação (kg) | 100 |
Rotação | 360 graus de rotação manual |
Inclinar | 90grau manual |
A tensão | DC12 |
Carregador de automóvel | AC220/110 |
Peso (kg) | 70,90,100 |
A Sucker Frame Size(mm) | 870*770*200 2370*1030*200 1900*1580*200 |
Barra de extensão do comprimento (mm) | 500 |
Sistema de Controle | Sistema Integrado de Gabinete de controle e controle remoto com fio |
Sistema de vácuo para a folha de alumínio/ de instrumentos
Sistema de vácuo para o alumínio Folhas/ de instrumentos |
SSUPYE | ||||||
Capacidade de carga nominal(kg) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Tamanho da tela(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Tamanho da placa (mm) | 3000*1500 | ||||||
A Sucker | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Power | 380V/DC 12V | ||||||
Comprimento do espalhador (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Largura do Espalhador (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Prensa Pneumática de levantamento de Vácuo
Prensa Pneumática de levantamento de Vácuo | RYGDDC | ||
Capacidade (kg) | 300 | 400 | 500 |
Cilindro de Elevação (mm) | SU100*1000 | SU125*1000 | SU160*1000 |
Cilindro rotativo (mm) | SU80*400 | SU100*400 | SU125*400 |
O cilindro de giro (mm) | SU80*3300 | SU100*300 | SU125*350 |
Tamanho da capa (mm) | 250 | 300 | 300 |
Número de capa | 4 | 4 | 6 |
Max.Frame Size(mm) | 1150*780 | 1200*820 | 1200*820 |
Vidro de robô de elevação
Instalação do vidro do Robô | RYGCPD |
Capacidade de carga nominal(kg) | 300 350 400 500 600 |
Rotação Manual | 360° |
Altura de elevação (mm) | 3500 |
Manipulação | Tipo de caminhada |
Carregador (V/A) | 24/12 24/12 14/15 24/18 24/18 |
Bateria (V/A) | 2*12/80 2*12/90 2*12/100 2*12/120 2*12/120 |
Motor de accionamento (V/W) | 24/1200 24/1200 24/1200 24/1500 24/1500 |
Motor de elevação (V/W) | 24/2000, 24/2000, 24/2000, 24/2200 24/2200 |
Largura total (mm) | 810 |
Comprimento total (mm) | 2660 2660 2660 2800 2800 |
Roda de condução a dimensão (mm) | 250*80 250*80 250*80 300*100 300*100 |
Tamanho da capa (mm) | 300 300 300 300 300 |
Tamanho do vidro (mm) | 3660*2440 |
Dispomos de profissionais da equipe de vendas e a equipe técnica para todos os nossos clientes . Oferecemos serviço de 24 horas.
2. termos de pagamento que suporta?
Aceitamos o tipo de pagamento ,tais como a Western Union, Paypal L/C, T/T ETC,ou outro pagamento para sua conveniência .
3. Como a entrega a mercadoria?
Nós geralmente navio mercadorias por via marítima, o que é mais barato do que por via aérea,ou depende de seu requisito específico.
4. Qual é a sua garantia sobre a máquina?
Oferecemos um ano de garantia geral, também a nossa equipe de engenharia disponível para serviço ultramarinos com instalação de gruas, inspecção e comissionamento para sua conveniência.
5. Qual é a sua entrega ?
Costumamos usar FOB,também utilizar outros termos como EXW, CIF, CFR ... para sua conveniência .
6.Por que devo escolher seus produtos?
Podemos fornecer produtos de alta qualidade ,preço perfeito e um serviço de transações para todos os nossos clientes, nós somos o seu parceiro de confiança .
Nós somos China O vácuo do elevador de vidro Sucker Vidro Eléctrico Ventosa Preço fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: O vácuo do elevador de vidro Sucker Vidro Eléctrico Ventosa Preço, Vidro Eléctrico Elevador Elevador de Vácuo, Vidro rotativo Sucker Estrutura