Carro Diesel 1.5Ton Yto CPC15com baixo preço de venda
Carro Diesel 1.5Ton Yto CPC15com baixo preço de venda image
- Visão Geral
- descriçãO do Produto
- Fotografias detalhadas
- Embalagem e Envio
- As nossas vantagens
- CertificaçõEs
- ServiçO de póS-venda
- Perguntas mais frequentes sobre
Informação Básica.
Descrição de Produto
Carro Diesel 1.5Ton YTO CPC15 com baixo preçO de venda
SpecialitParameter | Modelo | A CPC15 | A CPC20 | CPCD20 | A CPC25 | ||||||||
Tipo de energia | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | |||||||||
Capacidade de elevaçãO nominal | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||
DistâNcia do centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
A altura de elevaçãO | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Altura de elevaçãO livre | Mm | 86 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
(/) | ÂNgulo de inclinaçãO do mastro (dianteiro/traseiro) | ° | 6 /12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
ParâMetro de desempenho | ( / ) | Velocidade de elevaçãO (com / Sem carga) | 510/526 | 550/600 | 550/600 | 550/600 | |||||||
( / ) | Velocidade de abaixamento (com / Sem carga) | >300 <600 >300(sem carga),<600(com carga) |
|||||||||||
( / ) | A velocidade de deslocaçãO (com / Sem carga) | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
Max em inclinaçõEs com plena carga | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||||
Min um raio de viragem | Mm | 2000 | 2170 | 2170 | 2240 | ||||||||
(0,2M) | Folga do corredor Min.Intersecting 0,2M) | Mm | 1900 | 1920 | 1920 | 2010 | |||||||
Min.âNgulo direito staching largura do corredor | 2625+L6 | 2853+L6 | 2853+L6 | 2923+L6 | |||||||||
A cota O parâMetro |
O garfo |
Comprimento | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
Largura | Mm | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
Espessura | Mm | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
O ajuste dos garfos Lateral | Mm | 200-920 | 260-1040 | 260-1040 | 260-1040 | ||||||||
Overhand dianteiro | Mm | 425 | 483 | 483 | 483 | ||||||||
Overhand traseiro | Mm | 430 | 430 | 495 | |||||||||
No geral DimensõEs |
Comprimento total | Mm | 3317 | 3550 | 3550 | 3615 | |||||||
Largura total | Mm | 1082 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||
No geral Altura |
Altura estendida(mastro) | Mm | 3975 | 4030 | 4030 | 4030 | |||||||
A altura inferior(mastro) | Mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||
ProteçãO overhand | Mm | 2110 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||||
Altura do acoplamento | Mm | 287 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
Folga da proteçãO Overhand(da face ao banco) | Mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||
Chassis O parâMetro |
DistâNcia entre eixos | Mm | 1354 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
Pisar | Parte dianteira | Mm | 912 | 960 | 960 | 960 | |||||||
Parte traseira | Mm | 906 | 970 | 970 | 970 | ||||||||
Tiro | Digite | Os pneus sobressalentes | |||||||||||
Modelo | Parte dianteira | 7,00-12-12PR | |||||||||||
Parte traseira | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
Min.Folga groung | No mastro de elevaçãO | Mm | 104 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Centro de distâNcia entreeixos | Mm | 131 | 150 | 150 | 150 |
Nós somos China Carro Diesel 1.5Ton Yto CPC15com baixo preço de venda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: As peças do carro elevador, Carro Diesel 1.5Ton Yto CPC15com baixo preço de venda, Empilhadeiras Diesel