Yto 3 Ton bateria elétrica carro (CPD30)
Yto 3 Ton bateria elétrica carro (CPD30) image
Informação Básica.
Descrição de Produto
1)de elevação nominal: 3T
2)a altura de elevação: 3000mm
3)Tipo de Alimentação: EL
4)Tipo de energia Battary
5)capacidade nominal 2 ton
6)6.3-8 Motor. 6 kw
Principais características
Brand: YTO
Tipo de energia: Motores Diesel
Capacidade nominal: 3000kg
Número de modelo: CPCD30
Comprimento dos garfos: 1070MM
Max. A altura de elevação: 3000mm
Distribuição de peso sem carga(pront/traseira): 1600/2620kg
Distribuição de peso com carga(pront/traseira): 4665/635kg
Max. Reboque (com/sem carga): 16/13kN
Como por visitar o website da sua empresa. Eu Achei que sua empresa são a parte superior no seu mercado que em consonância com o nosso negócio de exportação.
As nossas vantagens são as seguintes:
1. Profissionalmente exportar máquinas de construção civil e de partes separadas por mais de 8 anos para mais de uma Centena de países.
2. Experiência em operações de desalfandegamento em diferentes portas(países). Tipo de clientes tem grandes empreiteiros, concurso público, privado, empresas de locação, empresas de construção...
3. Tempo de entrega rápida e serviços atenciosos.
Quaisquer questões adicionais, Por favor não hesite em nos informar!
Assembleia Geral | Fabricante | Anhui Heli Co Ltd | Anhui Heli Co Ltd | Anhui Heli Co Ltd | ||
Modelo | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |||
Tipo de energia | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | |||
Capacidade nominal | Kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centro de Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Size | Max. Global da altura de elevação ( Com encosto) | Mm | 4030 | 4262 | 4262 | |
Max. A altura de elevação | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mastro de altura retraído (vertical) | Mm | 2000 | 2065 | 2180 | ||
Altura de elevação livre | Mm | 170 | 160 | 170 | ||
Altura do encosto (a partir da face superior dos garfos) | Mm | 995 | 1227 | 1222 | ||
Altura total (resguardo superior) | Mm | 2170 | 2190 | 2190 | ||
Comprimento total (sem garfos) | Mm | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | ||
A base da roda | Mm | 1600 | 1700 | 1700 | ||
Min. Groud folga sob o mastro de elevação | Mm | 110 | 135 | 135 | ||
Largura total | Mm | 1170 | 1225 | 1225 | ||
Garfo Lateral (ajuste fora do garfo) | Mm | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | ||
(Bitola dianteira) | Mm | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||
Dentro de um raio de viragem | Mm | 2240 | 2400 | 2420 | ||
Fora do raio de viragem | Mm | 160 | 200 | 200 | ||
Corredor Min. Intersecting | Mm | 2280 | 2380 | 2400 | ||
Os ângulos de inclinação (para frente/para trás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||
Tamanho dos garfos | Mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
Massa de serviço | Kg | 3680 | 4270 | 4700 | ||
Desempenho | Max. Viajando velocidades (carga/sem carga) | Km/h | 18/19 | 19/20 | 19/19 | |
Velocidade de elevação (carga/sem carga) | Mm/s | 506/545 | 465/490 | 370/400 | ||
As velocidades de descida (carga/sem carga) | Mm/s | 450/550 | 450/550 | 350/370 | ||
Max. Barra de puxar (carga/sem carga) | KN | 18.3/13.3 | 20/15, 8 | 20/16 | ||
Max. Gradiente negociáveis (carga/sem carga) | % | 20/20 | 15/20 | 20/20 | ||
Tiro | Roda (dianteiro/traseiro) x=roda motriz | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
Pneus Dianteiro/Traseiro) | Tipo de pneumático | Tipo de pneumático | Tipo de pneumático | |||
Tamanho do pneu (Dianteira) | 7, 00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-14PR | |||
Tamanho do pneu (Traseira) | 6.00-9-10PR | Duplo 6, 50-10-10PR | Duplo 6, 50-10-10PR | |||
O motor | Motores de combustão interna o modelo do motor | Motor ISUZU C240PKJ | Motor Isuzu 4JG2 | Motor Isuzu 4JG2 | ||
Motor de combustão interna de saída nominal | Kw/rpm | 35.4/2500 | 44.9/2450 | 44.9/2450 | ||
Motor de combustão interna torque nominal | Nm/rpm | 139/1800 | 186.3/1600~1800 | 186.3/1600~1800 | ||
Motor de combustão interna a capacidade do tanque | L | 60 | 60 |
Nós somos China Yto 3 Ton bateria elétrica carro (CPD30) fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Máquina de construção, Máquinas de logística, Yto 3 Ton bateria elétrica carro (CPD30)