Mini Yto 1,5 ton Veículo Diesel com marcação (CPC15) Venda a quente em Antigua

Mini Yto 1,5 ton Veículo Diesel com marcação (CPC15) Venda a quente em Antigua image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Marca YTO 1,5 ton Mini carro CPC15
Capacidade de elevação:1.5TON
Motor Diesel
Eixo lateral opcional
A altura de elevação padrão:3000mm
SpecialitParameter | Modelo | A CPC15 | A CPC20 | CPCD20 | A CPC25 | ||||||||
Tipo de energia | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | Motores Diesel | |||||||||
Capacidade de elevação nominal | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||
Distância do centro de carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
A altura de elevação | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Altura de elevação livre | Mm | 86 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
(/) | Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | ° | 6 /12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
Parâmetro de desempenho | ( / ) | Velocidade de elevação (com / sem carga) | 510/526 | 550/600 | 550/600 | 550/600 | |||||||
( / ) | Velocidade de abaixamento (com / sem carga) | >300 <600 >300(sem carga),<600(com carga) |
|||||||||||
( / ) | A velocidade de deslocação (com / sem carga) | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
Max em inclinações com plena carga | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||||
Min um raio de viragem | Mm | 2000 | 2170 | 2170 | 2240 | ||||||||
(0,2M) | Folga do corredor Min.intersecting 0,2M) | Mm | 1900 | 1920 | 1920 | 2010 | |||||||
Min.ângulo direito staching largura do corredor | 2625+L6 | 2853+L6 | 2853+L6 | 2923+L6 | |||||||||
A cota O parâmetro |
O garfo |
Comprimento | Mm | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
Largura | Mm | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
Espessura | Mm | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
O ajuste dos garfos Lateral | Mm | 200-920 | 260-1040 | 260-1040 | 260-1040 | ||||||||
Overhand dianteiro | Mm | 425 | 483 | 483 | 483 | ||||||||
Overhand traseiro | Mm | 430 | 430 | 495 | |||||||||
No geral Dimensões |
Comprimento total | Mm | 3317 | 3550 | 3550 | 3615 | |||||||
Largura total | Mm | 1082 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||
No geral Altura |
Altura estendida(mastro) | Mm | 3975 | 4030 | 4030 | 4030 | |||||||
A altura inferior(mastro) | Mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||
Proteção overhand | Mm | 2110 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||||
Altura do acoplamento | Mm | 287 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
Folga da proteção Overhand(da face ao banco) | Mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||
Chassis O parâmetro |
Distância entre eixos | Mm | 1354 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
Pisar | Parte dianteira | Mm | 912 | 960 | 960 | 960 | |||||||
Parte traseira | Mm | 906 | 970 | 970 | 970 | ||||||||
Tiro | Digite | Os pneus sobressalentes | |||||||||||
Modelo | Parte dianteira | 7,00-12-12PR | |||||||||||
Parte traseira | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
Min.folga groung | No mastro de elevação | Mm | 104 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Centro de distância entreeixos | Mm | 131 | 150 | 150 | 150 |
Nós somos China Mini Yto 1,5 ton Veículo Diesel com marcação (CPC15) Venda a quente em Antigua fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: 5 ton Veículo Diesel com marcação (CPC15) Venda a quente em Antigua, Carro, Mini Yto 1, o carro elevador com a marcação CE