Zoomlion carro diesel FD45 com bom desempenho para venda a quente
Zoomlion carro diesel FD45 com bom desempenho para venda a quente image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Parâmetros:
Especificações | Unidade | FD40 | FD45(mecânica ) | FD45 | FD50(Mini) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | Power | Motores diesel | Motores diesel | Motores diesel | Motores diesel | ||
Capacidade nominal | Kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Centro Da Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
A altura de elevação | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Acesso gratuito a Altura de elevação | Mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
Garfos L × W × H | Mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Incline Para frente/para Trás | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Um Raio de viragem | Mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
Min. Distância ao solo(mastro) | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Resguardo superior Altura | Mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Altura Do Assento Para o Resguardo superior | Mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Consola dianteira | Mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
Perf | Max. Velocidade de deslocação(carregado) | Km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Max. A Velocidade de elevação (com/sem carga) | Mm/s | 380/400 | 380/400 | 410/430 | 410/430 | ||
Barra de tração /inclinações | KN/% | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
Dimensões | Comprimento total (sem Forquilha) | Mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | |
Largura total | Mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
Mastro de elevação da Altura abaixada | Mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | ||
Mastro de elevação da Altura estendida | Mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Chassis | Tiro | Parte dianteira | 8, 25-15-14PR | 8, 25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Parte traseira | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | 7, 00-12-12PR | |||
Distância entre eixos | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Largura da Bitola | Eixo Dianteiro/Traseiro | Mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Tara do Veículo | Nenhuma carga | Kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | |
Trem de Força | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 |
O motor | Modelo | XC 4D35G | XC 4D35G | QC 4JR3 | QC 4JR3 | ||
Potência nominal | Kw/r. P. M | 48/2300 | 48/2300 | 60/2200 | 60/2200 | ||
O torque nominal | Nm/r. P. M | 230/1600-1800 | 230/1600-1800 | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | ||
Quantidade de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Bore×INJ | Mm | 98×115 | 98×115 | 108×135 | 108×135 | ||
Deslocação | L | 3.47 | 3.47 | 4.95 | 4.95 | ||
Tanque de Combustível | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
A transmissão | 2/2 da Transmissão mecânica | 1/1 da Transmissão automática | |||||
Pressão de trabalho | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Nós somos China Zoomlion carro diesel FD45 com bom desempenho para venda a quente fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Carro, o carro elevador eléctrico, Zoomlion carro diesel FD45 com bom desempenho para venda a quente