Caminhão de Forklift Diesel Cpcd45 de Yto 4500kg
Caminhão de Forklift Diesel Cpcd45 de Yto 4500kg image
Informação Básica.
Descrição de Produto
Descrição de produto
Descrição de produto
Estão aqui os detalhes de configurações padrão:
CPC45/CPCD45: Capacidade de carga 4500kg, transmissão automática, mastro 2stage frente e verso de 3m, motor YT LR4B3-G de China, transmissão eletrônica da engrenagem, interruptor chave, pneumáticos pneumáticos, forquilha de 1070mm, assento da segurança, caixa de ferramentas livre e peças sobresselentes.
OPÇÃO:
Como um fabricante profissional do forklift, nós igualmente podemos oferecê-lo personalizamos o serviço,
Os seguintes artigos são opcionais:
O mastro do recipiente, por exemplo, 2 encena um mastro livre cheio de 3m, mastro livre cheio de 3 estágios de 4.5m/4.8m
Deslocador lateral, positioner da forquilha, forquilhas mais longas, extensão da forquilha
Para os detalhes de configurações e de opções personalizadas, contatar por favor connosco.
O serviço profissional de VMAX será imprimido em você.
OUTRO:
A: Tâmara de entrega: 15-25days após recebeu o depósito
B: Termos do pagamento: T/T (o depósito de 30%, balança pago antes da expedição). Ou L/C na vista
C: Período de garantia: Um ano ou 2000hours em cima de receber bens
ESPECIFICAÇÕES do Forklift 2-4.5Ton | ||||||||||||||
Dados do fabricante e caraterísticas de Desigh | ||||||||||||||
Especificações | ||||||||||||||
1 | Fabricante | Vmax | ||||||||||||
2 | Modelo | Unidade | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD40 | CPC45 | CPCD45 | |
3 | Tipo da potência | Diesel | ||||||||||||
4 | Capacidade Rated | quilograma | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||||||
5 | Centro da carga | milímetro | 500 | |||||||||||
6 | Tipo do operador | Conduzir no assento | ||||||||||||
Tamanho | ||||||||||||||
7 | Altura máxima do elevador do mastro com Carga-espaldar | milímetro | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | ||||||
8 | Altura de Max.lift da forquilha (padrão) | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
9 | Altura do mastro (padrão) | milímetro | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | ||||||
10 | Livrar a altura do elevador (padrão) | milímetros | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | ||||||
11 | Altura do Carga-espaldar | milímetro | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | 1240 | ||||||
12 | Distância do assento ao carga-espaldar | milímetro | 1000 | |||||||||||
13 | Roda dianteira aérea | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | ||||||
14 | Comprimento com forquilha | milímetro | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | 3965/2895 | 4175/3105 | ||||||
15 | Saliência dianteira | milímetro | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | ||||||
16 | Saliência traseira | milímetro | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | ||||||
17 | Base de roda | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||||||
18 | A altura do pino da tração | milímetro | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | ||||||
19 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | ||||||
20 | Largura total | milímetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||||||
21 | A distância entre forquilhas | milímetro | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | ||||||
22 | Passo (/rear dianteiro) | milímetros | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | ||||||
23 | Min. Raio de giro (fora) | milímetro | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | ||||||
24 | Min. Raio de giro (para dentro) | milímetros | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | ||||||
25 | Min. Corredor de cruzamento | milímetro | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | ||||||
26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6°/12° | |||||||||||
27 | Tamanho da forquilha | milímetro | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | ||||||
Desempenho | ||||||||||||||
28 | Velocidades | Max.Drive apressa-se (com/sem carga) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | |||||
29 | Levantar apressa-se (com carga) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | ||||||
30 | Velocidades de redução (com carga cheia de /without) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | ||||||
31 | Força de tração máxima | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | 20/19 | |
32 | Habilidade de Max.grade (com/sem carga cheia) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | 18/20 | |
Peso | ||||||||||||||
33 | Peso total | quilograma | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | ||||||
34 | Carga cheia da distribuição do peso (parte traseira dianteira) | quilogramas | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | ||||||
35 | Carga da distribuição zero do peso (parte dianteira/parte traseira) | quilograma | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | ||||||
Rodas e pneumáticos | ||||||||||||||
36 | Quantidade de rodas | 2 X/2 | ||||||||||||
37 | Tipo de pneumáticos | Pneus de Penumatic | ||||||||||||
38 | Pneus | Parte dianteira | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | ||||||
39 | Parte traseira | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | |||||||
40 | Conduzindo o freio | Pedal de Hydraumatic | ||||||||||||
41 | Freio de estacionamento | Manual mecânico | ||||||||||||
Dispositivo de controle para conduzir e transmitir | ||||||||||||||
42 | Bateria | V/AH | 12/80 | |||||||||||
43 | Motor (padrão) | Modelo | XINCHANG A490BP | XINCHANG A495BP | XINCHANG A498BPG | XINCHANG 4D35G | YT LR4B3-G | |||||||
44 | Saída Rated | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 48/2200 | 61/2200 | |||||||
45 | Torque Rated | N.m/rpm | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 230/1600-1800 | 288/1600 | |||||||
46 | Cilindro de No.of | 4-90X105 | 4-90X105 | 4-90X105 | 4-98X110 | 4-108X125 | ||||||||
47 | Deslocamento | L | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.5 | 4.58 | |||||||
48 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |||||||
49 | Número de velocidades para a transmissão | 1-1 transmissão da SHIFT da mão transmissão/2-2 da SHIFT de potência |
Nós somos China Caminhão de Forklift Diesel Cpcd45 de Yto 4500kg fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Tags: Caminhão de Forklift Diesel Cpcd45 de Yto 4500kg, Forklift, forklift diesel